1 | San Luis Obispo County, California | $5,465,583 |
2 | Siskiyou County, California | $1,875,878 |
3 | Monterey County, California | $1,768,179 |
4 | Yolo County, California | $915,606 |
5 | Kern County, California | $488,960 |
6 | Sutter County, California | $179,880 |
7 | Glenn County, California | $173,868 |
8 | Los Angeles County, California | $161,434 |
9 | Colusa County, California | $63,062 |
10 | Merced County, California | $62,865 |
11 | Solano County, California | $29,768 |
12 | Stanislaus County, California | $12,914 |
13 | Humboldt County, California | $11,907 |
14 | Tehama County, California | $7,046 |
15 | Mendocino County, California | $6,794 |
16 | Plumas County, California | $334 |
17 | San Joaquin County, California | $0 |
18 | San Diego County, California | $0 |
19 | San Bernardino County, California | $0 |
20 | San Mateo County, California | $0 |
21 | Santa Barbara County, California | $0 |
22 | Nevada County, California | $0 |
23 | San Benito County, California | $0 |
24 | Santa Clara County, California | $0 |
25 | Santa Cruz County, California | $0 |
26 | Shasta County, California | $0 |
27 | Sierra County, California | $0 |
28 | Sonoma County, California | $0 |
29 | Trinity County, California | $0 |
30 | Tulare County, California | $0 |
31 | Tuolumne County, California | $0 |
32 | Ventura County, California | $0 |
33 | Yuba County, California | $0 |
34 | Lake County, California | $0 |
35 | Alpine County, California | $0 |
36 | Amador County, California | $0 |
37 | Butte County, California | $0 |
38 | Calaveras County, California | $0 |
39 | Contra Costa County, California | $0 |
40 | Del Norte County, California | $0 |
41 | El Dorado County, California | $0 |
42 | Fresno County, California | $0 |
43 | Imperial County, California | $0 |
44 | Inyo County, California | $0 |
45 | Kings County, California | $0 |
46 | Sacramento County, California | $0 |
47 | Lassen County, California | $0 |
48 | Madera County, California | $0 |
49 | Marin County, California | $0 |
50 | Mariposa County, California | $0 |
51 | Modoc County, California | $0 |
52 | Mono County, California | $0 |
53 | Napa County, California | $0 |
54 | Alameda County, California | $0 |
55 | Orange County, California | $0 |
56 | Placer County, California | $0 |
57 | Riverside County, California | $0 |
Show All |
Show Less |