1 | Harrison County, Missouri | $34,217,185 |
2 | Carroll County, Missouri | $26,797,651 |
3 | Daviess County, Missouri | $19,735,794 |
4 | Gentry County, Missouri | $18,488,291 |
5 | Nodaway County, Missouri | $15,772,496 |
6 | Linn County, Missouri | $15,569,372 |
7 | Grundy County, Missouri | $14,036,213 |
8 | Sullivan County, Missouri | $13,430,493 |
9 | Macon County, Missouri | $12,595,644 |
10 | Worth County, Missouri | $12,241,996 |
11 | Livingston County, Missouri | $12,236,972 |
12 | Caldwell County, Missouri | $11,684,627 |
13 | Monroe County, Missouri | $10,361,852 |
14 | Knox County, Missouri | $10,110,649 |
15 | Scotland County, Missouri | $9,940,508 |
16 | Mercer County, Missouri | $9,684,829 |
17 | DeKalb County, Missouri | $9,547,381 |
18 | Chariton County, Missouri | $8,779,636 |
19 | Randolph County, Missouri | $7,621,300 |
20 | Putnam County, Missouri | $7,215,627 |
21 | Ray County, Missouri | $7,094,146 |
22 | Clark County, Missouri | $6,792,952 |
23 | Shelby County, Missouri | $6,634,585 |
24 | Adair County, Missouri | $6,028,723 |
25 | Ralls County, Missouri | $5,925,096 |
26 | Lewis County, Missouri | $5,293,751 |
27 | Schuyler County, Missouri | $4,665,502 |
28 | Scott County, Missouri | $4,577,196 |
29 | Marion County, Missouri | $4,381,755 |
30 | Stoddard County, Missouri | $4,254,448 |
31 | Andrew County, Missouri | $4,182,263 |
32 | Howard County, Missouri | $4,014,989 |
33 | Saline County, Missouri | $3,698,502 |
34 | Callaway County, Missouri | $3,401,677 |
35 | Vernon County, Missouri | $3,399,741 |
36 | Atchison County, Missouri | $3,222,171 |
37 | Holt County, Missouri | $3,146,583 |
38 | Cooper County, Missouri | $3,052,540 |
39 | Pike County, Missouri | $3,031,279 |
40 | Clinton County, Missouri | $2,679,325 |
41 | Cass County, Missouri | $2,650,428 |
42 | Audrain County, Missouri | $2,648,260 |
43 | Pettis County, Missouri | $2,635,296 |
44 | Cape Girardeau County, Missouri | $2,624,790 |
45 | Barton County, Missouri | $2,469,747 |
46 | Buchanan County, Missouri | $2,118,030 |
47 | Bates County, Missouri | $2,008,113 |
48 | Lincoln County, Missouri | $1,768,377 |
49 | Johnson County, Missouri | $1,665,096 |
50 | Henry County, Missouri | $1,598,075 |
51 | Lafayette County, Missouri | $1,419,101 |
52 | Perry County, Missouri | $1,418,800 |
53 | Moniteau County, Missouri | $1,335,457 |
54 | Boone County, Missouri | $1,213,378 |
55 | Mississippi County, Missouri | $1,201,671 |
56 | New Madrid County, Missouri | $1,200,276 |
57 | Montgomery County, Missouri | $1,157,473 |
58 | Ste. Genevieve County, Missouri | $868,656 |
59 | Saint Clair County, Missouri | $768,224 |
60 | Jasper County, Missouri | $757,631 |
61 | Franklin County, Missouri | $609,569 |
62 | Platte County, Missouri | $582,112 |
63 | Clay County, Missouri | $537,680 |
64 | Bollinger County, Missouri | $507,182 |
65 | Dade County, Missouri | $436,880 |
66 | Pemiscot County, Missouri | $372,819 |
67 | Lawrence County, Missouri | $369,634 |
68 | Dunklin County, Missouri | $347,284 |
69 | Gasconade County, Missouri | $340,384 |
70 | Cole County, Missouri | $340,005 |
71 | Warren County, Missouri | $339,257 |
72 | Osage County, Missouri | $324,655 |
73 | Butler County, Missouri | $323,891 |
74 | Ripley County, Missouri | $314,749 |
75 | Saint Charles County, Missouri | $226,619 |
76 | Cedar County, Missouri | $224,379 |
77 | Morgan County, Missouri | $213,825 |
78 | Benton County, Missouri | $194,570 |
79 | Maries County, Missouri | $146,656 |
80 | Polk County, Missouri | $136,023 |
81 | Saint Francois County, Missouri | $135,231 |
82 | Wayne County, Missouri | $127,712 |
83 | Douglas County, Missouri | $110,095 |
84 | Hickory County, Missouri | $83,412 |
85 | Crawford County, Missouri | $82,396 |
86 | Newton County, Missouri | $77,182 |
87 | Texas County, Missouri | $67,931 |
88 | Jackson County, Missouri | $43,496 |
89 | Phelps County, Missouri | $38,276 |
90 | Jefferson County, Missouri | $35,199 |
91 | Howell County, Missouri | $30,818 |
92 | Taney County, Missouri | $29,160 |
93 | Reynolds County, Missouri | $24,986 |
94 | Dallas County, Missouri | $20,996 |
95 | Stone County, Missouri | $20,840 |
96 | Oregon County, Missouri | $18,806 |
97 | Dent County, Missouri | $17,260 |
98 | McDonald County, Missouri | $12,662 |
99 | Carter County, Missouri | $12,184 |
100 | Laclede County, Missouri | $12,168 |
101 | Barry County, Missouri | $11,340 |
102 | Madison County, Missouri | $10,929 |
103 | Miller County, Missouri | $10,886 |
104 | Pulaski County, Missouri | $6,524 |
105 | Shannon County, Missouri | $6,229 |
106 | Greene County, Missouri | $4,879 |
107 | Camden County, Missouri | $4,764 |
108 | Wright County, Missouri | $3,785 |
109 | Christian County, Missouri | $3,631 |
110 | Webster County, Missouri | $3,385 |
111 | Iron County, Missouri | $2,761 |
112 | Ozark County, Missouri | $1,729 |
113 | Saint Louis County, Missouri | $574 |
114 | Washington County, Missouri | $538 |
Show All |
Show Less |