1 | Bradford County, Pennsylvania | $6,413,013 |
2 | Lycoming County, Pennsylvania | $4,822,941 |
3 | Tioga County, Pennsylvania | $4,282,338 |
4 | Lancaster County, Pennsylvania | $3,436,810 |
5 | Northumberland County, Pennsylvania | $2,787,043 |
6 | Columbia County, Pennsylvania | $2,708,171 |
7 | Potter County, Pennsylvania | $2,540,013 |
8 | Berks County, Pennsylvania | $2,299,322 |
9 | Huntingdon County, Pennsylvania | $2,216,932 |
10 | Franklin County, Pennsylvania | $1,849,124 |
11 | York County, Pennsylvania | $1,804,362 |
12 | Bedford County, Pennsylvania | $1,635,737 |
13 | Erie County, Pennsylvania | $1,507,729 |
14 | Susquehanna County, Pennsylvania | $1,501,559 |
15 | Schuylkill County, Pennsylvania | $1,469,549 |
16 | Westmoreland County, Pennsylvania | $1,303,030 |
17 | Cumberland County, Pennsylvania | $1,301,160 |
18 | Centre County, Pennsylvania | $1,299,732 |
19 | Cambria County, Pennsylvania | $1,266,503 |
20 | Somerset County, Pennsylvania | $1,247,212 |
21 | Indiana County, Pennsylvania | $1,202,969 |
22 | Montour County, Pennsylvania | $1,131,873 |
23 | Luzerne County, Pennsylvania | $1,119,669 |
24 | Blair County, Pennsylvania | $1,081,743 |
25 | Washington County, Pennsylvania | $991,335 |
26 | Mifflin County, Pennsylvania | $985,517 |
27 | Juniata County, Pennsylvania | $978,350 |
28 | Fayette County, Pennsylvania | $852,105 |
29 | Clarion County, Pennsylvania | $813,404 |
30 | Perry County, Pennsylvania | $796,695 |
31 | Fulton County, Pennsylvania | $745,628 |
32 | Crawford County, Pennsylvania | $698,866 |
33 | Snyder County, Pennsylvania | $694,910 |
34 | Adams County, Pennsylvania | $693,070 |
35 | Chester County, Pennsylvania | $690,190 |
36 | Armstrong County, Pennsylvania | $669,398 |
37 | Lebanon County, Pennsylvania | $619,768 |
38 | Butler County, Pennsylvania | $617,794 |
39 | McKean County, Pennsylvania | $581,169 |
40 | Wyoming County, Pennsylvania | $580,215 |
41 | Union County, Pennsylvania | $532,446 |
42 | Dauphin County, Pennsylvania | $530,176 |
43 | Venango County, Pennsylvania | $500,156 |
44 | Mercer County, Pennsylvania | $454,325 |
45 | Clearfield County, Pennsylvania | $405,355 |
46 | Jefferson County, Pennsylvania | $384,284 |
47 | Clinton County, Pennsylvania | $348,125 |
48 | Warren County, Pennsylvania | $342,312 |
49 | Wayne County, Pennsylvania | $332,733 |
50 | Lawrence County, Pennsylvania | $310,267 |
51 | Sullivan County, Pennsylvania | $304,563 |
52 | Beaver County, Pennsylvania | $249,261 |
53 | Lackawanna County, Pennsylvania | $215,976 |
54 | Carbon County, Pennsylvania | $207,928 |
55 | Greene County, Pennsylvania | $140,166 |
56 | Montgomery County, Pennsylvania | $38,538 |
57 | Allegheny County, Pennsylvania | $28,617 |
58 | Lehigh County, Pennsylvania | $23,085 |
59 | Forest County, Pennsylvania | $8,236 |
60 | Northampton County, Pennsylvania | $5,019 |
61 | Cameron County, Pennsylvania | $4,406 |
62 | Elk County, Pennsylvania | $4,146 |
63 | Bucks County, Pennsylvania | $2,905 |
64 | Monroe County, Pennsylvania | $98 |
65 | Delaware County, Pennsylvania | $0 |
66 | Pike County, Pennsylvania | $0 |
Show All |
Show Less |