Conservation Reserve Program (CRP) payments in Colorado, by fiscal year
Fiscal Year | Recipients (#) | Payments ($) |
---|---|---|
1997 | 6,796 | $77,723,724 |
1998 | 6,924 | $81,284,404 |
1999 | 6,504 | $62,143,369 |
2000 | 6,733 | $66,933,463 |
2001 | 7,035 | $70,561,363 |
2002 | 7,348 | $72,886,064 |
2003 | 7,340 | $69,306,102 |
2004 | 7,521 | $70,540,141 |
2005 | 7,730 | $72,326,055 |
2006 | 7,839 | $73,415,501 |
2007 | 8,061 | $76,479,346 |
2008 | 8,134 | $80,566,470 |
2009 | 7,913 | $78,986,181 |
2010 | 7,775 | $77,684,711 |
2011 | 7,125 | $67,951,298 |
2012 | 7,427 | $76,529,152 |
2013 | 7,111 | $70,312,888 |
2014 | 6,969 | $71,698,452 |
2015 | 6,622 | $66,280,290 |
1996-2015 | 16,778 | $1,462,872,613 |
For more detail on who receives CRP Payments, please visit EWG's Farm Subsidy Database.