Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/app/current/includes/commonfunctions.php on line 433
CRP acreage in Ohio, 2014
| Rank | County | Acreage |
|---|---|---|
| 1 | Ross County, Ohio | 25,679 |
| 2 | Highland County, Ohio | 15,306 |
| 3 | Williams County, Ohio | 14,421 |
| 4 | Pickaway County, Ohio | 13,578 |
| 5 | Defiance County, Ohio | 12,820 |
| 6 | Marion County, Ohio | 11,745 |
| 7 | Union County, Ohio | 8,455 |
| 8 | Wood County, Ohio | 8,001 |
| 9 | Wyandot County, Ohio | 7,800 |
| 10 | Hardin County, Ohio | 7,796 |
| 11 | Paulding County, Ohio | 6,809 |
| 12 | Fayette County, Ohio | 6,437 |
| 13 | Madison County, Ohio | 6,014 |
| 14 | Logan County, Ohio | 5,934 |
| 15 | Seneca County, Ohio | 5,797 |
| 16 | Auglaize County, Ohio | 5,702 |
| 17 | Shelby County, Ohio | 5,151 |
| 18 | Allen County, Ohio | 5,117 |
| 19 | Mercer County, Ohio | 4,871 |
| 20 | Fairfield County, Ohio | 4,822 |
| 21 | Darke County, Ohio | 4,737 |
| 22 | Fulton County, Ohio | 4,341 |
| 23 | Huron County, Ohio | 4,287 |
| 24 | Putnam County, Ohio | 4,148 |
| 25 | Champaign County, Ohio | 3,884 |
| 26 | Richland County, Ohio | 3,806 |
| 27 | Crawford County, Ohio | 3,663 |
| 28 | Adams County, Ohio | 3,646 |
| 29 | Pike County, Ohio | 3,487 |
| 30 | Sandusky County, Ohio | 3,448 |
| 31 | Hancock County, Ohio | 3,420 |
| 32 | Coshocton County, Ohio | 3,389 |
| 33 | Ottawa County, Ohio | 3,320 |
| 34 | Ashland County, Ohio | 3,128 |
| 35 | Preble County, Ohio | 3,101 |
| 36 | Scioto County, Ohio | 2,989 |
| 37 | Knox County, Ohio | 2,979 |
| 38 | Morrow County, Ohio | 2,882 |
| 39 | Henry County, Ohio | 2,811 |
| 40 | Van Wert County, Ohio | 2,270 |
| 41 | Clinton County, Ohio | 1,994 |
| 42 | Lorain County, Ohio | 1,773 |
| 43 | Brown County, Ohio | 1,709 |
| 44 | Miami County, Ohio | 1,507 |
| 45 | Greene County, Ohio | 1,378 |
| 46 | Delaware County, Ohio | 1,338 |
| 47 | Erie County, Ohio | 992 |
| 48 | Jackson County, Ohio | 984 |
| 49 | Licking County, Ohio | 961 |
| 50 | Clark County, Ohio | 925 |
| 51 | Holmes County, Ohio | 900 |
| 52 | Butler County, Ohio | 818 |
| 53 | Athens County, Ohio | 807 |
| 54 | Perry County, Ohio | 796 |
| 55 | Vinton County, Ohio | 783 |
| 56 | Montgomery County, Ohio | 754 |
| 57 | Ashtabula County, Ohio | 677 |
| 58 | Gallia County, Ohio | 676 |
| 59 | Washington County, Ohio | 669 |
| 60 | Lawrence County, Ohio | 544 |
| 61 | Carroll County, Ohio | 504 |
| 62 | Stark County, Ohio | 401 |
| 63 | Wayne County, Ohio | 381 |
| 64 | Hocking County, Ohio | 378 |
| 65 | Tuscarawas County, Ohio | 357 |
| 66 | Warren County, Ohio | 354 |
| 67 | Trumbull County, Ohio | 352 |
| 68 | Jefferson County, Ohio | 350 |
| 69 | 39094 | 348 |
| 70 | Muskingum County, Ohio | 342 |
| 71 | Morgan County, Ohio | 301 |
| 72 | Columbiana County, Ohio | 297 |
| 73 | Meigs County, Ohio | 296 |
| 74 | Franklin County, Ohio | 288 |
| 75 | Medina County, Ohio | 281 |
| 76 | Harrison County, Ohio | 244 |
| 77 | Lucas County, Ohio | 231 |
| 78 | Portage County, Ohio | 231 |
| 79 | Clermont County, Ohio | 225 |
| 80 | Hamilton County, Ohio | 84 |
| 81 | Geauga County, Ohio | 70 |
| 82 | Mahoning County, Ohio | 57 |
| 83 | Guernsey County, Ohio | 49 |
| 84 | Summit County, Ohio | 12 |


Fooling Ourselves
Boondoggle:
Iowa's Low Hanging Fruit:
Washout Revisited:
Broken Stream Banks:
Pumped up: