CSP payments by state in the United States, 2011-2014
| Rank | State | Payments |
|---|---|---|
| 1 | Minnesota | $172,487,569 |
| 2 | North Dakota | $153,304,105 |
| 3 | Nebraska | $136,004,104 |
| 4 | Kansas | $128,191,506 |
| 5 | Iowa | $125,164,125 |
| 6 | Arkansas | $123,263,618 |
| 7 | South Dakota | $119,855,831 |
| 8 | Oklahoma | $118,886,758 |
| 9 | Montana | $98,791,740 |
| 10 | Missouri | $87,884,922 |
| 11 | Texas | $85,544,447 |
| 12 | Georgia | $80,529,882 |
| 13 | Colorado | $73,107,601 |
| 14 | Mississippi | $61,234,866 |
| 15 | Louisiana | $57,138,754 |
| 16 | Illinois | $56,606,261 |
| 17 | New Mexico | $48,287,472 |
| 18 | Oregon | $45,774,312 |
| 19 | Washington | $44,369,962 |
| 20 | Wisconsin | $41,839,986 |
| 21 | California | $25,169,602 |
| 22 | Wyoming | $25,148,252 |
| 23 | Indiana | $24,857,172 |
| 24 | Michigan | $24,797,090 |
| 25 | Arizona | $23,252,281 |
| 26 | Idaho | $20,160,383 |
| 27 | Pennsylvania | $19,797,267 |
| 28 | Alabama | $19,057,287 |
| 29 | Virginia | $18,968,716 |
| 30 | South Carolina | $16,602,810 |
| 31 | New York | $16,079,165 |
| 32 | Ohio | $14,529,553 |
| 33 | Tennessee | $11,936,537 |
| 34 | Utah | $10,035,470 |
| 35 | North Carolina | $8,366,989 |
| 36 | Kentucky | $7,760,891 |
| 37 | Florida | $7,430,964 |
| 38 | West Virginia | $5,612,766 |
| 39 | Alaska | $5,551,466 |
| 40 | Maryland | $3,634,698 |
| 41 | Delaware | $2,436,605 |
| 42 | Nevada | $2,333,927 |
| 43 | Maine | $2,290,057 |
| 44 | New Jersey | $604,139 |
| 45 | Connecticut | $515,352 |
| 46 | Hawaii | $461,339 |
| 47 | New Hampshire | $354,882 |
| 48 | Massachusetts | $255,202 |
| 49 | Rhode Island | $215,933 |
| 50 | Vermont | $146,224 |


Fooling Ourselves
Boondoggle:
Iowa's Low Hanging Fruit:
Washout Revisited:
Broken Stream Banks:
Pumped up: