EQIP in Pennsylvania
Pennsylvania
Environmental Quality Incentives Program (EQIP) in Pennsylvania
EQIP payments by fiscal year in Pennsylvania
EQIP payments by county, 2017-2020
Practices on EQIP acres, 2017-2020, Pennsylvania
Rank | Practice | Payments, 2017-2020 |
---|---|---|
1 | Waste Storage Facility | $17,232,000 |
2 | Roofs and Covers | $6,439,655 |
3 | Heavy Use Area Protection | $5,982,910 |
4 | Cover Crop ![]() | $4,306,019 |
5 | Fence | $4,293,956 |
6 | Trails and Walkways | $2,104,295 |
7 | Waste Transfer | $1,782,933 |
8 | Underground Outlet | $1,737,600 |
9 | Anaerobic Digester ![]() | $1,693,403 |
10 | Livestock Pipeline | $1,481,276 |
11 | Access Road | $1,207,575 |
12 | Subsurface Drain | $1,193,621 |
13 | Tree & Shrub Establishment ![]() | $1,078,527 |
14 | Nutrient Management ![]() | $1,076,639 |
15 | Mulching ![]() | $896,215 |
16 | Forest Stand Improvement | $871,718 |
17 | Brush Management | $869,502 |
18 | Pumping Plant | $863,780 |
19 | Lined Waterway or Outlet | $817,447 |
20 | Grassed Waterway ![]() | $815,929 |
21 | Comprehensive Nutrient Management Plan | $805,649 |
22 | Agrichemical Handling Facility | $795,839 |
23 | Early Successional Habitat Development-Mgt | $791,561 |
24 | Stream Crossing | $690,889 |
25 | Watering Facility | $647,743 |
26 | Obstruction Removal | $588,255 |
27 | Energy Efficient Agricultural Operation | $555,033 |
28 | Roof Runoff Structure | $543,207 |
29 | Herbaceous Weed Treatment | $475,940 |
30 | Solid/Liquid Waste Separation Facility ![]() | $447,886 |
31 | Forage and Biomass Planting ![]() | $441,871 |
32 | Terrace | $431,982 |
33 | Pond Sealing or Lining- Flexible Membrane | $415,755 |
34 | Stream Habitat Improvement and Management | $406,198 |
35 | Streambank and Shoreline Protection | $403,827 |
36 | Structure for Water Control | $387,194 |
37 | High Tunnel System | $380,655 |
38 | Forest Management Plan | $334,599 |
39 | Energy Efficient Lighting System | $319,928 |
40 | Animal Mortality Facility | $306,779 |
41 | Water Well | $305,400 |
42 | Residue & Tillage Management-No Till/Strip Till (Ac.) ![]() | $304,687 |
43 | Prescribed Grazing ![]() | $301,204 |
44 | Diversion | $299,162 |
45 | Waste Facility Closure | $297,975 |
46 | Spring Development | $280,189 |
47 | Tree/Shrub Site Preparation | $236,216 |
48 | Riparian Forest Buffer ![]() | $201,401 |
49 | Conservation Cover ![]() | $172,628 |
50 | Irrigation Pipeline | $158,187 |
51 | Upland Wildlife Habitat Management ![]() | $120,009 |
52 | Pest Management Conservation System | $99,793 |
53 | Mine Shaft and Adit Closing | $94,038 |
54 | Water and Sediment Control Basin | $92,723 |
55 | Equitable Relief Payment | $88,698 |
56 | Critical Area Planting | $85,016 |
57 | Agricultural Energy Management Plan - Written | $81,939 |
58 | Sprinkler System | $72,735 |
59 | Irrigation System- Microirrigation | $72,578 |
60 | Pond Sealing or Lining- Geomembrane or Geosynthetic Clay Liner | $59,976 |
61 | Vegetated Treatment Area | $58,461 |
62 | Feed Management | $54,100 |
63 | Riparian Herbaceous Cover ![]() | $51,129 |
64 | Energy Efficient Building Envelope | $39,539 |
65 | Seasonal High Tunnel for Crops | $38,167 |
66 | Pond Sealing or Lining- Compacted Clay Treatment | $30,009 |
67 | Conservation Crop Rotation ![]() | $23,283 |
68 | Field Border ![]() | $20,028 |
69 | Conservation Plan Supporting Organic Transition | $17,627 |
70 | Contour Buffer Strips ![]() | $16,057 |
71 | Access Control | $16,051 |
72 | Sinkhole Treatment | $15,416 |
73 | Aquatic Organism Passage | $13,171 |
74 | Fish and Wildlife Habitat Plan - Written | $12,775 |
75 | Windbreak/Shelterbelt Establishment ![]() | $11,556 |
76 | Hedgerow Planting ![]() | $9,845 |
77 | Firebreak | $7,862 |
78 | Judicial or NAD Payment | $6,650 |
79 | Pollinator Habitat Plan - Written | $6,147 |
80 | Forest Trails and Landings | $5,765 |
81 | Irrigation Water Management Plan - Written | $5,421 |
82 | Pond Sealing or Lining- Compacted Soil Treatment | $4,851 |
83 | Wetland Creation | $4,162 |
84 | Irrigation Water Management ![]() | $3,834 |
85 | Prescribed Burning | $3,347 |
86 | Restoration of Rare or Declining Natural Communities | $3,051 |
87 | Well Decommissioning | $2,176 |
88 | Wetland Wildlife Habitat Management | $1,927 |
89 | Contour Farming | $1,759 |
90 | Integrated Pest Management Plan - Written | $1,741 |
91 | Stormwater Runoff Control | $1,637 |
92 | Waste Treatment | $1,618 |
93 | Filter Strip ![]() | $968 |
94 | Stripcropping ![]() | $485 |
95 | Prescribed Burning Plan - Written | $431 |
Show All | ||
Show Less | ||
Total Payments, 2017-2020 | 70,831,387 |

NCRS climate smart practices on EQIP acres, 2017-2020, Pennsylvania
Rank | Practice | Payments, 2017-2020 |
---|---|---|
1 | Cover Crop ![]() | $4,306,019 |
2 | Anaerobic Digester ![]() | $1,693,403 |
3 | Tree & Shrub Establishment ![]() | $1,078,527 |
4 | Nutrient Management ![]() | $1,076,639 |
5 | Mulching ![]() | $896,215 |
6 | Grassed Waterway ![]() | $815,929 |
7 | Solid/Liquid Waste Separation Facility ![]() | $447,886 |
8 | Forage and Biomass Planting ![]() | $441,871 |
9 | Residue & Tillage Management-No Till/Strip Till (Ac.) ![]() | $304,687 |
10 | Prescribed Grazing ![]() | $301,204 |
11 | Riparian Forest Buffer ![]() | $201,401 |
12 | Conservation Cover ![]() | $172,628 |
13 | Upland Wildlife Habitat Management ![]() | $120,009 |
14 | Riparian Herbaceous Cover ![]() | $51,129 |
15 | Conservation Crop Rotation ![]() | $23,283 |
16 | Field Border ![]() | $20,028 |
17 | Contour Buffer Strips ![]() | $16,057 |
18 | Windbreak/Shelterbelt Establishment ![]() | $11,556 |
19 | Hedgerow Planting ![]() | $9,845 |
20 | Irrigation Water Management ![]() | $3,834 |
21 | Filter Strip ![]() | $968 |
22 | Stripcropping ![]() | $485 |
Show All | ||
Show Less | ||
Total Climate Smart EQIP payments, 2017-2020 | $11,993,603 |

EQIP payments by county, 2017-2021
Rank | State | EQIP Payments, 2017-2020 |
---|---|---|
1 | Lancaster County, Pennsylvania | $5,016,937 |
2 | Juniata County, Pennsylvania | $2,051,107 |
3 | Lebanon County, Pennsylvania | $1,735,721 |
4 | Adams County, Pennsylvania | $1,512,010 |
5 | Berks County, Pennsylvania | $1,223,950 |
6 | Franklin County, Pennsylvania | $1,204,325 |
7 | Bedford County, Pennsylvania | $1,134,898 |
8 | Bradford County, Pennsylvania | $820,192 |
9 | Indiana County, Pennsylvania | $712,885 |
10 | Snyder County, Pennsylvania | $693,881 |
11 | Armstrong County, Pennsylvania | $567,050 |
12 | Somerset County, Pennsylvania | $503,756 |
13 | Chester County, Pennsylvania | $426,352 |
14 | Northumberland County, Pennsylvania | $348,931 |
15 | Cumberland County, Pennsylvania | $347,328 |
16 | Lycoming County, Pennsylvania | $312,242 |
17 | York County, Pennsylvania | $296,584 |
18 | Huntingdon County, Pennsylvania | $288,205 |
19 | Clarion County, Pennsylvania | $278,101 |
20 | Mifflin County, Pennsylvania | $277,197 |
21 | Fayette County, Pennsylvania | $268,636 |
22 | Potter County, Pennsylvania | $256,892 |
23 | Erie County, Pennsylvania | $240,061 |
24 | Cambria County, Pennsylvania | $228,228 |
25 | Schuylkill County, Pennsylvania | $218,548 |
26 | Perry County, Pennsylvania | $202,738 |
27 | Wayne County, Pennsylvania | $200,372 |
28 | Pike County, Pennsylvania | $191,274 |
29 | Crawford County, Pennsylvania | $187,423 |
30 | Jefferson County, Pennsylvania | $169,691 |
31 | Columbia County, Pennsylvania | $165,999 |
32 | Fulton County, Pennsylvania | $162,961 |
33 | Lawrence County, Pennsylvania | $144,380 |
34 | Bucks County, Pennsylvania | $140,306 |
35 | Dauphin County, Pennsylvania | $134,375 |
36 | Centre County, Pennsylvania | $118,312 |
37 | Westmoreland County, Pennsylvania | $117,296 |
38 | Tioga County, Pennsylvania | $107,483 |
39 | Clearfield County, Pennsylvania | $100,250 |
40 | Sullivan County, Pennsylvania | $90,640 |
41 | Blair County, Pennsylvania | $90,045 |
42 | Union County, Pennsylvania | $77,313 |
43 | Northampton County, Pennsylvania | $75,850 |
44 | Lehigh County, Pennsylvania | $75,096 |
45 | Venango County, Pennsylvania | $71,664 |
46 | Butler County, Pennsylvania | $67,363 |
47 | Washington County, Pennsylvania | $58,947 |
48 | Carbon County, Pennsylvania | $58,764 |
49 | Warren County, Pennsylvania | $43,138 |
50 | Beaver County, Pennsylvania | $22,419 |
51 | Monroe County, Pennsylvania | $21,380 |
52 | Luzerne County, Pennsylvania | $18,643 |
53 | Mercer County, Pennsylvania | $10,947 |
54 | Montour County, Pennsylvania | $8,159 |
55 | Lackawanna County, Pennsylvania | $2,863 |
56 | McKean County, Pennsylvania | $2,179 |
57 | Greene County, Pennsylvania | $1,956 |
Show All | ||
Show Less |
USDA Census of Agriculture Data for Pennsylvania, 2017
Land in Pennsylvania, 2017
Land type | Acres |
---|---|
Number of Farms: | 53,157 |
Total Acres in Farms: | 7,278,668 |
Cropland Acres: | 4,651,210 |
Permanent pasture and rangeland: | 706,136 |
Woodland Acres: | 1,487,550 |
Livestock in Pennsylvania, 2017
Livestock | Number of Animals |
---|---|
Broilers and other meat-type chickens sold | 183,894,324 |
Layers inventory | 26,317,523 |
Cattle and calves inventory | 1,621,303 |
Hogs and pigs inventory | 1,239,301 |
Sheep and lambs inventory | 94,370 |