EQIP in Arizona
Arizona
EQIP impact on resource concerns for Soil Erosion in Arizona, 1998-2015
| Resource Concerns | Payments |
|---|---|
| Soil Erosion - Sheet and Rill Erosion | $3,314,840 |
| Soil Erosion - Wind Erosion | $2,959,595 |
| Soil Erosion - Classic Gully Erosion | $2,193,044 |
| Soil Erosion - Ephemeral Gully Erosion | $2,046,362 |
| Soil Erosion - Streambank, Shoreline, Water Conveyance Channels | $992,501 |


Fooling Ourselves
Boondoggle:
Iowa's Low Hanging Fruit:
Washout Revisited:
Broken Stream Banks:
Pumped up: