EQIP in Illinois
Illinois
Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/app/current/includes/commonfunctions.php on line 433
EQIP payments by county in Illinois, 1997-2015
| Rank | County | Payments |
|---|---|---|
| 1 | Union County, Illinois | $4,644,418 |
| 2 | Adams County, Illinois | $4,311,978 |
| 3 | Clinton County, Illinois | $3,959,132 |
| 4 | Effingham County, Illinois | $3,949,922 |
| 5 | Pike County, Illinois | $3,811,532 |
| 6 | McLean County, Illinois | $3,715,884 |
| 7 | Lawrence County, Illinois | $3,592,751 |
| 8 | Macoupin County, Illinois | $3,502,207 |
| 9 | Livingston County, Illinois | $3,268,759 |
| 10 | Whiteside County, Illinois | $2,807,530 |
| 11 | Stephenson County, Illinois | $2,740,272 |
| 12 | Henry County, Illinois | $2,581,465 |
| 13 | Shelby County, Illinois | $2,414,875 |
| 14 | Knox County, Illinois | $2,377,668 |
| 15 | Jo Daviess County, Illinois | $2,294,808 |
| 16 | Hancock County, Illinois | $2,291,051 |
| 17 | Montgomery County, Illinois | $2,153,584 |
| 18 | Saint Clair County, Illinois | $2,092,352 |
| 19 | Morgan County, Illinois | $2,064,856 |
| 20 | Brown County, Illinois | $2,054,021 |
| 21 | Greene County, Illinois | $1,978,977 |
| 22 | Iroquois County, Illinois | $1,976,582 |
| 23 | McDonough County, Illinois | $1,891,176 |
| 24 | Washington County, Illinois | $1,877,388 |
| 25 | Carroll County, Illinois | $1,828,755 |
| 26 | Warren County, Illinois | $1,743,806 |
| 27 | Woodford County, Illinois | $1,693,654 |
| 28 | DeKalb County, Illinois | $1,628,057 |
| 29 | Johnson County, Illinois | $1,480,999 |
| 30 | Vermilion County, Illinois | $1,456,367 |
| 31 | Cumberland County, Illinois | $1,415,462 |
| 32 | Tazewell County, Illinois | $1,393,149 |
| 33 | Bureau County, Illinois | $1,354,144 |
| 34 | Ogle County, Illinois | $1,351,201 |
| 35 | Hamilton County, Illinois | $1,324,940 |
| 36 | Peoria County, Illinois | $1,275,444 |
| 37 | Logan County, Illinois | $1,238,096 |
| 38 | Wabash County, Illinois | $1,174,299 |
| 39 | Massac County, Illinois | $1,076,915 |
| 40 | Fulton County, Illinois | $1,073,925 |
| 41 | Mercer County, Illinois | $1,053,315 |
| 42 | Henderson County, Illinois | $1,048,722 |
| 43 | Coles County, Illinois | $1,031,653 |
| 44 | Monroe County, Illinois | $1,018,787 |
| 45 | Clark County, Illinois | $1,004,971 |
| 46 | Jersey County, Illinois | $992,597 |
| 47 | Christian County, Illinois | $962,475 |
| 48 | Marion County, Illinois | $959,743 |
| 49 | Fayette County, Illinois | $958,009 |
| 50 | Schuyler County, Illinois | $948,005 |
| 51 | Clay County, Illinois | $920,078 |
| 52 | White County, Illinois | $901,675 |
| 53 | Marshall County, Illinois | $878,764 |
| 54 | Rock Island County, Illinois | $878,648 |
| 55 | Macon County, Illinois | $865,388 |
| 56 | Jasper County, Illinois | $854,517 |
| 57 | Madison County, Illinois | $845,737 |
| 58 | Jackson County, Illinois | $842,413 |
| 59 | Williamson County, Illinois | $815,408 |
| 60 | Lee County, Illinois | $811,216 |
| 61 | Ford County, Illinois | $780,300 |
| 62 | Crawford County, Illinois | $773,056 |
| 63 | La Salle County, Illinois | $756,116 |
| 64 | Pulaski County, Illinois | $750,415 |
| 65 | Randolph County, Illinois | $715,119 |
| 66 | Richland County, Illinois | $714,944 |
| 67 | Cass County, Illinois | $711,815 |
| 68 | Perry County, Illinois | $703,358 |
| 69 | Champaign County, Illinois | $689,227 |
| 70 | Sangamon County, Illinois | $650,897 |
| 71 | Scott County, Illinois | $647,100 |
| 72 | Franklin County, Illinois | $616,000 |
| 73 | Piatt County, Illinois | $614,013 |
| 74 | Bond County, Illinois | $604,934 |
| 75 | Jefferson County, Illinois | $602,427 |
| 76 | De Witt County, Illinois | $571,473 |
| 77 | Menard County, Illinois | $484,707 |
| 78 | Kankakee County, Illinois | $480,344 |
| 79 | Calhoun County, Illinois | $439,750 |
| 80 | Alexander County, Illinois | $412,143 |
| 81 | Boone County, Illinois | $381,454 |
| 82 | Douglas County, Illinois | $363,621 |
| 83 | Gallatin County, Illinois | $318,063 |
| 84 | Mason County, Illinois | $302,964 |
| 85 | Edgar County, Illinois | $298,443 |
| 86 | Wayne County, Illinois | $285,571 |
| 87 | Pope County, Illinois | $279,141 |
| 88 | Edwards County, Illinois | $270,062 |
| 89 | Moultrie County, Illinois | $261,207 |
| 90 | Grundy County, Illinois | $215,417 |
| 91 | Kendall County, Illinois | $215,051 |
| 92 | Stark County, Illinois | $208,465 |
| 93 | Winnebago County, Illinois | $166,752 |
| 94 | Putnam County, Illinois | $166,748 |
| 95 | Will County, Illinois | $163,622 |
| 96 | Kane County, Illinois | $157,991 |
| 97 | Saline County, Illinois | $143,481 |
| 98 | McHenry County, Illinois | $103,605 |
| 99 | Hardin County, Illinois | $61,957 |
| 100 | Cook County, Illinois | $34,559 |
| 101 | 17043 | $9,775 |


Fooling Ourselves
Boondoggle:
Iowa's Low Hanging Fruit:
Washout Revisited:
Broken Stream Banks:
Pumped up: