EQIP in Ohio
Ohio
EQIP payments by county in Ohio, 1998-2015
| Rank | County | Payments |
|---|---|---|
| 1 | Mercer County, Ohio | $19,356,285 |
| 2 | Defiance County, Ohio | $5,067,399 |
| 3 | Auglaize County, Ohio | $4,352,993 |
| 4 | Wayne County, Ohio | $2,965,730 |
| 5 | Belmont County, Ohio | $2,883,642 |
| 6 | Seneca County, Ohio | $2,823,344 |
| 7 | Delaware County, Ohio | $2,636,845 |
| 8 | Shelby County, Ohio | $2,506,948 |
| 9 | Washington County, Ohio | $2,439,825 |
| 10 | Hardin County, Ohio | $2,434,059 |
| 11 | Tuscarawas County, Ohio | $2,412,636 |
| 12 | Darke County, Ohio | $2,397,902 |
| 13 | Hancock County, Ohio | $2,333,800 |
| 14 | Holmes County, Ohio | $2,135,916 |
| 15 | Stark County, Ohio | $2,130,685 |
| 16 | Preble County, Ohio | $2,096,947 |
| 17 | Athens County, Ohio | $2,094,453 |
| 18 | Logan County, Ohio | $1,968,672 |
| 19 | Clermont County, Ohio | $1,955,187 |
| 20 | Fulton County, Ohio | $1,909,134 |
| 21 | Brown County, Ohio | $1,893,745 |
| 22 | Putnam County, Ohio | $1,843,279 |
| 23 | Morgan County, Ohio | $1,829,133 |
| 24 | Pickaway County, Ohio | $1,802,152 |
| 25 | Huron County, Ohio | $1,756,549 |
| 26 | Perry County, Ohio | $1,741,943 |
| 27 | Gallia County, Ohio | $1,740,210 |
| 28 | Highland County, Ohio | $1,711,702 |
| 29 | Wood County, Ohio | $1,701,434 |
| 30 | Jefferson County, Ohio | $1,690,479 |
| 31 | Lorain County, Ohio | $1,650,761 |
| 32 | Sandusky County, Ohio | $1,646,408 |
| 33 | Licking County, Ohio | $1,638,127 |
| 34 | Ashland County, Ohio | $1,622,168 |
| 35 | Ross County, Ohio | $1,585,663 |
| 36 | Knox County, Ohio | $1,544,778 |
| 37 | Butler County, Ohio | $1,511,212 |
| 38 | Fairfield County, Ohio | $1,498,519 |
| 39 | Medina County, Ohio | $1,467,376 |
| 40 | Carroll County, Ohio | $1,465,528 |
| 41 | Muskingum County, Ohio | $1,458,890 |
| 42 | Ashtabula County, Ohio | $1,453,100 |
| 43 | Clark County, Ohio | $1,449,288 |
| 44 | Harrison County, Ohio | $1,422,181 |
| 45 | Adams County, Ohio | $1,421,225 |
| 46 | Morrow County, Ohio | $1,406,921 |
| 47 | Meigs County, Ohio | $1,403,105 |
| 48 | Columbiana County, Ohio | $1,401,061 |
| 49 | Coshocton County, Ohio | $1,386,501 |
| 50 | Ottawa County, Ohio | $1,365,641 |
| 51 | Crawford County, Ohio | $1,353,182 |
| 52 | Hocking County, Ohio | $1,251,476 |
| 53 | Madison County, Ohio | $1,238,593 |
| 54 | Lawrence County, Ohio | $1,233,951 |
| 55 | Henry County, Ohio | $1,225,303 |
| 56 | Champaign County, Ohio | $1,206,031 |
| 57 | Monroe County, Ohio | $1,203,221 |
| 58 | Marion County, Ohio | $1,129,940 |
| 59 | Williams County, Ohio | $1,127,166 |
| 60 | Fayette County, Ohio | $1,024,935 |
| 61 | Montgomery County, Ohio | $967,649 |
| 62 | Erie County, Ohio | $917,448 |
| 63 | Greene County, Ohio | $901,553 |
| 64 | Mahoning County, Ohio | $846,069 |
| 65 | Guernsey County, Ohio | $825,738 |
| 66 | Richland County, Ohio | $822,751 |
| 67 | Pike County, Ohio | $809,359 |
| 68 | Union County, Ohio | $798,591 |
| 69 | Noble County, Ohio | $784,944 |
| 70 | Jackson County, Ohio | $779,692 |
| 71 | Scioto County, Ohio | $764,785 |
| 72 | Trumbull County, Ohio | $760,728 |
| 73 | Van Wert County, Ohio | $735,574 |
| 74 | Miami County, Ohio | $692,640 |
| 75 | Warren County, Ohio | $664,630 |
| 76 | Wyandot County, Ohio | $663,437 |
| 77 | Vinton County, Ohio | $565,414 |
| 78 | Clinton County, Ohio | $561,407 |
| 79 | Paulding County, Ohio | $538,629 |
| 80 | Portage County, Ohio | $446,431 |
| 81 | Geauga County, Ohio | $411,784 |
| 82 | Lucas County, Ohio | $403,239 |
| 83 | Cuyahoga County, Ohio | $379,116 |
| 84 | Allen County, Ohio | $373,598 |
| 85 | Franklin County, Ohio | $293,561 |
| 86 | Hamilton County, Ohio | $274,660 |
| 87 | Summit County, Ohio | $142,993 |
| 88 | Lake County, Ohio | $94,081 |


Fooling Ourselves
Boondoggle:
Iowa's Low Hanging Fruit:
Washout Revisited:
Broken Stream Banks:
Pumped up: