WHIP payments by county in Ohio, 2005-2015
| Rank | County | Payments |
|---|---|---|
| 1 | Madison County, Ohio | $494,208 |
| 2 | Muskingum County, Ohio | $428,073 |
| 3 | Perry County, Ohio | $203,164 |
| 4 | Franklin County, Ohio | $143,750 |
| 5 | Logan County, Ohio | $136,870 |
| 6 | Darke County, Ohio | $104,389 |
| 7 | Lorain County, Ohio | $101,860 |
| 8 | Lucas County, Ohio | $100,326 |
| 9 | Miami County, Ohio | $80,655 |
| 10 | Montgomery County, Ohio | $75,109 |
| 11 | Belmont County, Ohio | $64,367 |
| 12 | Hardin County, Ohio | $57,722 |
| 13 | Washington County, Ohio | $41,868 |
| 14 | Butler County, Ohio | $38,686 |
| 15 | Meigs County, Ohio | $34,631 |
| 16 | Hocking County, Ohio | $32,087 |
| 17 | Warren County, Ohio | $31,999 |
| 18 | Clark County, Ohio | $31,171 |
| 19 | Lake County, Ohio | $29,782 |
| 20 | Noble County, Ohio | $25,909 |
| 21 | Pickaway County, Ohio | $25,719 |
| 22 | Guernsey County, Ohio | $24,831 |
| 23 | Morrow County, Ohio | $24,765 |
| 24 | Monroe County, Ohio | $23,773 |
| 25 | Jefferson County, Ohio | $22,457 |
| 26 | Sandusky County, Ohio | $21,484 |
| 27 | Shelby County, Ohio | $21,289 |
| 28 | Ottawa County, Ohio | $21,183 |
| 29 | Medina County, Ohio | $20,605 |
| 30 | Ashtabula County, Ohio | $19,013 |
| 31 | Morgan County, Ohio | $18,884 |
| 32 | Delaware County, Ohio | $17,696 |
| 33 | Ross County, Ohio | $17,187 |
| 34 | Greene County, Ohio | $17,036 |
| 35 | Athens County, Ohio | $14,995 |
| 36 | Wood County, Ohio | $13,812 |
| 37 | Brown County, Ohio | $13,780 |
| 38 | Mercer County, Ohio | $13,655 |
| 39 | Adams County, Ohio | $10,713 |
| 40 | Richland County, Ohio | $10,260 |
| 41 | Pike County, Ohio | $9,872 |
| 42 | Jackson County, Ohio | $9,555 |
| 43 | Fairfield County, Ohio | $9,394 |
| 44 | Stark County, Ohio | $8,173 |
| 45 | Defiance County, Ohio | $8,140 |
| 46 | Highland County, Ohio | $7,200 |
| 47 | Champaign County, Ohio | $6,441 |
| 48 | Fulton County, Ohio | $6,253 |
| 49 | Geauga County, Ohio | $5,989 |
| 50 | Holmes County, Ohio | $5,732 |
| 51 | Marion County, Ohio | $4,551 |
| 52 | Union County, Ohio | $4,427 |
| 53 | Fayette County, Ohio | $4,320 |
| 54 | Knox County, Ohio | $3,861 |
| 55 | Seneca County, Ohio | $3,400 |
| 56 | Crawford County, Ohio | $3,347 |
| 57 | Tuscarawas County, Ohio | $3,293 |
| 58 | Clinton County, Ohio | $3,060 |
| 59 | Summit County, Ohio | $2,963 |
| 60 | Coshocton County, Ohio | $2,734 |
| 61 | Harrison County, Ohio | $2,666 |
| 62 | Wayne County, Ohio | $2,625 |
| 63 | Scioto County, Ohio | $2,596 |
| 64 | Hancock County, Ohio | $2,513 |


Fooling Ourselves
Boondoggle:
Iowa's Low Hanging Fruit:
Washout Revisited:
Broken Stream Banks:
Pumped up: