1 | Jackson County, Florida | $1,179,106 |
2 | Okaloosa County, Florida | $749,555 |
3 | Jefferson County, Florida | $614,294 |
4 | Walton County, Florida | $538,888 |
5 | Holmes County, Florida | $495,799 |
6 | Santa Rosa County, Florida | $434,829 |
7 | Madison County, Florida | $336,658 |
8 | Washington County, Florida | $319,047 |
9 | Escambia County, Florida | $264,397 |
10 | Columbia County, Florida | $50,832 |
11 | Calhoun County, Florida | $46,152 |
12 | Leon County, Florida | $40,685 |
13 | Gadsden County, Florida | $26,567 |
14 | Hamilton County, Florida | $8,324 |
15 | Gulf County, Florida | $4,484 |
16 | Citrus County, Florida | $1,606 |
17 | Okeechobee County, Florida | $0 |
18 | Osceola County, Florida | $0 |
19 | Union County, Florida | $0 |
20 | Volusia County, Florida | $0 |
21 | Orange County, Florida | $0 |
22 | Polk County, Florida | $0 |
23 | Wakulla County, Florida | $0 |
24 | Martin County, Florida | $0 |
25 | Marion County, Florida | $0 |
26 | Lake County, Florida | $0 |
27 | Palm Beach County, Florida | $0 |
28 | Pasco County, Florida | $0 |
29 | Pinellas County, Florida | $0 |
30 | Putnam County, Florida | $0 |
31 | Saint Johns County, Florida | $0 |
32 | Saint Lucie County, Florida | $0 |
33 | Taylor County, Florida | $0 |
34 | Sarasota County, Florida | $0 |
35 | Seminole County, Florida | $0 |
36 | Sumter County, Florida | $0 |
37 | Suwannee County, Florida | $0 |
38 | Glades County, Florida | $0 |
39 | Baker County, Florida | $0 |
40 | Bay County, Florida | $0 |
41 | Bradford County, Florida | $0 |
42 | Brevard County, Florida | $0 |
43 | Broward County, Florida | $0 |
44 | Charlotte County, Florida | $0 |
45 | Collier County, Florida | $0 |
46 | DeSoto County, Florida | $0 |
47 | Dixie County, Florida | $0 |
48 | Duval County, Florida | $0 |
49 | Flagler County, Florida | $0 |
50 | Gilchrist County, Florida | $0 |
51 | Manatee County, Florida | $0 |
52 | Hardee County, Florida | $0 |
53 | Hendry County, Florida | $0 |
54 | Hernando County, Florida | $0 |
55 | Highlands County, Florida | $0 |
56 | Hillsborough County, Florida | $0 |
57 | Indian River County, Florida | $0 |
58 | Lafayette County, Florida | $0 |
59 | Alachua County, Florida | $0 |
60 | Lee County, Florida | $0 |
61 | Levy County, Florida | $0 |
62 | Liberty County, Florida | $0 |
Show All |
Show Less |