Conservation Reserve Program (CRP) in Kansas
CRP rental payments by fiscal year in Kansas
CRP rental payments by county, 2017-2021
Conservation practices installed on CRP acres, cumulative, as of January 2020, Kansas
Rank | Practice | Acres | Percent |
---|---|---|---|
1 | Grass plantings - native | 621,860 | 32.8% |
2 | Rare and declining habitat | 562,881 | 29.6% |
3 | Wildlife habitat | 319,702 | 16.8% |
4 | State acres for wildlife enhancement | 203,468 | 10.7% |
5 | Existing grass | 75,795 | 4.0% |
6 | Upland bird habitat buffers | 24,761 | 1.3% |
7 | CRP grasslands - native grasses | 24,373 | 1.3% |
8 | Filter strips | 18,047 | 1.0% |
9 | Grass plantings - introduced | 12,450 | 0.7% |
10 | Grass waterways | 6,584 | 0.3% |
11 | Pollinator habitat | 5,612 | 0.3% |
12 | Wetland restoration - non-floodplain | 5,171 | 0.3% |
13 | Wetland restoration - floodplain | 3,650 | 0.2% |
14 | Wildlife food plots | 2,925 | 0.2% |
15 | Contour grass strips | 2,388 | 0.1% |
16 | Riparian buffers | 2,119 | 0.1% |
17 | Farmable wetland program - buffer | 1,393 | < 0.1% |
18 | Field windbreaks | 915 | < 0.1% |
19 | Shallow water for wildlife | 859 | < 0.1% |
20 | Farmable wetland program - wetland | 730 | < 0.1% |
21 | CRP grasslands - introduced grasses | 619 | < 0.1% |
22 | Salinity reducing Vegetation | 521 | < 0.1% |
23 | Wildlife corridors | 463 | < 0.1% |
24 | Shelterbelts | 405 | < 0.1% |
25 | Wetland restoration | 378 | < 0.1% |
26 | Tree plantings - hardwoods | 297 | < 0.1% |
27 | Bottomland hardwood trees | 209 | < 0.1% |
28 | Existing trees | 54 | < 0.1% |
29 | Cross wind trap strips | 46 | < 0.1% |
30 | Living snow fences | 36 | < 0.1% |
31 | Tree plantings - softwoods | 15 | < 0.1% |
32 | Farmable wetland program - constructed wetlands | 7 | < 0.1% |
Show All | |||
Show Less | |||
Total Acres | 1,898,705 |
CRP rental payments by county, 2017-2021
Rank | State | CRP Rental Payments, 2017-2020 |
---|---|---|
1 | Hamilton County, Kansas | $15,560,364 |
2 | Ness County, Kansas | $13,779,408 |
3 | Reno County, Kansas | $12,682,753 |
4 | Kearny County, Kansas | $11,079,136 |
5 | Gray County, Kansas | $10,090,651 |
6 | Morton County, Kansas | $10,007,427 |
7 | Finney County, Kansas | $9,529,008 |
8 | Hodgeman County, Kansas | $9,036,242 |
9 | Stanton County, Kansas | $8,307,442 |
10 | Meade County, Kansas | $8,233,088 |
11 | Stevens County, Kansas | $7,794,201 |
12 | Graham County, Kansas | $7,611,287 |
13 | Lane County, Kansas | $7,571,579 |
14 | Russell County, Kansas | $6,945,905 |
15 | Seward County, Kansas | $6,816,561 |
16 | Rush County, Kansas | $6,591,399 |
17 | Kiowa County, Kansas | $6,403,997 |
18 | Wallace County, Kansas | $5,860,137 |
19 | Stafford County, Kansas | $5,559,081 |
20 | Clark County, Kansas | $5,522,994 |
21 | Grant County, Kansas | $5,309,107 |
22 | Dickinson County, Kansas | $5,242,478 |
23 | Cheyenne County, Kansas | $5,190,113 |
24 | Ford County, Kansas | $5,154,321 |
25 | Sherman County, Kansas | $4,922,588 |
26 | Trego County, Kansas | $4,856,894 |
27 | Rooks County, Kansas | $4,545,167 |
28 | Logan County, Kansas | $4,260,420 |
29 | Gove County, Kansas | $4,102,914 |
30 | Ellis County, Kansas | $3,994,731 |
31 | Coffey County, Kansas | $3,970,211 |
32 | Pratt County, Kansas | $3,852,655 |
33 | Washington County, Kansas | $3,828,038 |
34 | Ellsworth County, Kansas | $3,745,911 |
35 | Kingman County, Kansas | $3,492,698 |
36 | Wichita County, Kansas | $3,431,060 |
37 | Pawnee County, Kansas | $3,419,334 |
38 | Greeley County, Kansas | $3,371,037 |
39 | Nemaha County, Kansas | $3,295,099 |
40 | Clay County, Kansas | $3,188,351 |
41 | Jackson County, Kansas | $3,154,445 |
42 | Marshall County, Kansas | $3,048,853 |
43 | Lincoln County, Kansas | $2,988,726 |
44 | Doniphan County, Kansas | $2,874,208 |
45 | Pottawatomie County, Kansas | $2,827,603 |
46 | Osborne County, Kansas | $2,670,149 |
47 | Edwards County, Kansas | $2,627,704 |
48 | Harper County, Kansas | $2,593,408 |
49 | Lyon County, Kansas | $2,511,778 |
50 | Wabaunsee County, Kansas | $2,286,316 |
51 | Haskell County, Kansas | $2,278,182 |
52 | Barton County, Kansas | $2,271,452 |
53 | Comanche County, Kansas | $2,260,710 |
54 | Phillips County, Kansas | $2,258,359 |
55 | Linn County, Kansas | $2,223,779 |
56 | Thomas County, Kansas | $2,193,745 |
57 | Norton County, Kansas | $2,185,617 |
58 | Scott County, Kansas | $2,180,252 |
59 | Brown County, Kansas | $2,039,911 |
60 | Osage County, Kansas | $1,920,450 |
61 | Ottawa County, Kansas | $1,920,406 |
62 | Rice County, Kansas | $1,913,325 |
63 | Bourbon County, Kansas | $1,872,906 |
64 | Saline County, Kansas | $1,758,125 |
65 | Jewell County, Kansas | $1,744,255 |
66 | Marion County, Kansas | $1,739,049 |
67 | Smith County, Kansas | $1,658,442 |
68 | Mitchell County, Kansas | $1,622,691 |
69 | Anderson County, Kansas | $1,620,922 |
70 | Sheridan County, Kansas | $1,568,240 |
71 | Republic County, Kansas | $1,523,614 |
72 | Jefferson County, Kansas | $1,431,453 |
73 | Cloud County, Kansas | $1,243,527 |
74 | McPherson County, Kansas | $1,241,563 |
75 | Barber County, Kansas | $1,150,721 |
76 | Allen County, Kansas | $1,148,156 |
77 | Crawford County, Kansas | $1,103,031 |
78 | Atchison County, Kansas | $1,058,675 |
79 | Sumner County, Kansas | $1,057,143 |
80 | Franklin County, Kansas | $1,051,998 |
81 | Shawnee County, Kansas | $1,018,249 |
82 | Neosho County, Kansas | $902,006 |
83 | Douglas County, Kansas | $820,011 |
84 | Miami County, Kansas | $806,692 |
85 | Greenwood County, Kansas | $795,779 |
86 | Decatur County, Kansas | $777,161 |
87 | Woodson County, Kansas | $767,981 |
88 | Morris County, Kansas | $767,850 |
89 | Leavenworth County, Kansas | $705,655 |
90 | Riley County, Kansas | $663,827 |
91 | Cowley County, Kansas | $588,392 |
92 | Geary County, Kansas | $521,828 |
93 | Harvey County, Kansas | $520,097 |
94 | Rawlins County, Kansas | $507,189 |
95 | Wilson County, Kansas | $492,090 |
96 | Labette County, Kansas | $476,728 |
97 | Elk County, Kansas | $402,722 |
98 | Cherokee County, Kansas | $260,003 |
99 | Chautauqua County, Kansas | $238,695 |
100 | Sedgwick County, Kansas | $225,579 |
101 | Montgomery County, Kansas | $223,982 |
102 | Chase County, Kansas | $205,911 |
103 | Johnson County, Kansas | $103,064 |
104 | Butler County, Kansas | $101,563 |
105 | Wyandotte County, Kansas | $272 |
Show All | ||
Show Less |
USDA Census of Agriculture Data for Kansas, 2017
Land in Kansas, 2017
Land type | Acres |
---|---|
Number of Farms: | 58,569 |
Total Acres in Farms: | 45,759,319 |
Cropland Acres: | 29,125,505 |
Permanent pasture and rangeland: | 14,852,685 |
Woodland Acres: | 651,590 |
Livestock in Kansas, 2017
Livestock | Number of Animals |
---|---|
Cattle and calves inventory | 6,278,772 |
Hogs and pigs inventory | 2,100,764 |
Sheep and lambs inventory | 73,526 |
Broilers and other meat-type chickens sold | 22,153 |