1 | Texas County, Oklahoma | $21,870,707 |
2 | Beaver County, Oklahoma | $15,615,336 |
3 | Cimarron County, Oklahoma | $13,281,676 |
4 | Harper County, Oklahoma | $6,856,594 |
5 | Ellis County, Oklahoma | $6,155,100 |
6 | Woods County, Oklahoma | $3,016,244 |
7 | Grant County, Oklahoma | $2,947,925 |
8 | Harmon County, Oklahoma | $2,550,295 |
9 | Beckham County, Oklahoma | $2,411,413 |
10 | Dewey County, Oklahoma | $2,361,136 |
11 | Woodward County, Oklahoma | $1,658,843 |
12 | Greer County, Oklahoma | $1,436,460 |
13 | Major County, Oklahoma | $1,246,628 |
14 | Roger Mills County, Oklahoma | $1,125,148 |
15 | Kiowa County, Oklahoma | $837,544 |
16 | Kay County, Oklahoma | $756,850 |
17 | Jackson County, Oklahoma | $753,604 |
18 | Alfalfa County, Oklahoma | $686,323 |
19 | Garfield County, Oklahoma | $451,511 |
20 | Blaine County, Oklahoma | $429,239 |
21 | Washita County, Oklahoma | $417,676 |
22 | Custer County, Oklahoma | $396,444 |
23 | Tillman County, Oklahoma | $389,225 |
24 | Caddo County, Oklahoma | $357,634 |
25 | Bryan County, Oklahoma | $303,155 |
26 | Kingfisher County, Oklahoma | $284,263 |
27 | McCurtain County, Oklahoma | $199,336 |
28 | Grady County, Oklahoma | $178,581 |
29 | Logan County, Oklahoma | $176,428 |
30 | Cotton County, Oklahoma | $140,511 |
31 | Noble County, Oklahoma | $113,880 |
32 | Canadian County, Oklahoma | $77,756 |
33 | Adair County, Oklahoma | $74,816 |
34 | Ottawa County, Oklahoma | $74,322 |
35 | Craig County, Oklahoma | $69,834 |
36 | Comanche County, Oklahoma | $66,428 |
37 | Jefferson County, Oklahoma | $54,817 |
38 | Lincoln County, Oklahoma | $54,379 |
39 | Cherokee County, Oklahoma | $49,263 |
40 | Nowata County, Oklahoma | $38,523 |
41 | Payne County, Oklahoma | $38,490 |
42 | Delaware County, Oklahoma | $37,868 |
43 | Stephens County, Oklahoma | $22,684 |
44 | Marshall County, Oklahoma | $19,492 |
45 | Muskogee County, Oklahoma | $15,754 |
46 | Osage County, Oklahoma | $13,826 |
47 | Wagoner County, Oklahoma | $11,052 |
48 | Seminole County, Oklahoma | $5,152 |
49 | Pottawatomie County, Oklahoma | $5,012 |
50 | Choctaw County, Oklahoma | $1,581 |
51 | Hughes County, Oklahoma | $1,123 |
52 | Okmulgee County, Oklahoma | $332 |
53 | Pontotoc County, Oklahoma | $0 |
54 | Atoka County, Oklahoma | $0 |
55 | Pushmataha County, Oklahoma | $0 |
56 | Washington County, Oklahoma | $0 |
57 | Rogers County, Oklahoma | $0 |
58 | Sequoyah County, Oklahoma | $0 |
59 | Creek County, Oklahoma | $0 |
60 | Tulsa County, Oklahoma | $0 |
61 | Garvin County, Oklahoma | $0 |
62 | Pittsburg County, Oklahoma | $0 |
63 | Pawnee County, Oklahoma | $0 |
64 | Oklahoma County, Oklahoma | $0 |
65 | Okfuskee County, Oklahoma | $0 |
66 | Coal County, Oklahoma | $0 |
67 | Murray County, Oklahoma | $0 |
68 | Mayes County, Oklahoma | $0 |
69 | Cleveland County, Oklahoma | $0 |
70 | McIntosh County, Oklahoma | $0 |
71 | McClain County, Oklahoma | $0 |
72 | Love County, Oklahoma | $0 |
73 | Haskell County, Oklahoma | $0 |
74 | Le Flore County, Oklahoma | $0 |
75 | Latimer County, Oklahoma | $0 |
76 | Carter County, Oklahoma | $0 |
77 | Johnston County, Oklahoma | $0 |
Show All |
Show Less |