1 | Haywood County, Tennessee | $4,828,323 |
2 | Madison County, Tennessee | $4,445,097 |
3 | Weakley County, Tennessee | $4,100,206 |
4 | Carroll County, Tennessee | $4,010,775 |
5 | Fayette County, Tennessee | $3,954,604 |
6 | Obion County, Tennessee | $2,843,117 |
7 | Lauderdale County, Tennessee | $2,677,286 |
8 | Gibson County, Tennessee | $2,542,001 |
9 | Hardeman County, Tennessee | $2,494,800 |
10 | Henry County, Tennessee | $2,309,684 |
11 | Henderson County, Tennessee | $1,757,672 |
12 | Crockett County, Tennessee | $1,482,788 |
13 | McNairy County, Tennessee | $1,478,749 |
14 | Hardin County, Tennessee | $1,408,521 |
15 | Lawrence County, Tennessee | $1,315,639 |
16 | Benton County, Tennessee | $1,033,726 |
17 | Dyer County, Tennessee | $949,276 |
18 | Cumberland County, Tennessee | $728,872 |
19 | Chester County, Tennessee | $699,060 |
20 | Tipton County, Tennessee | $605,179 |
21 | Giles County, Tennessee | $583,447 |
22 | Shelby County, Tennessee | $512,671 |
23 | Wayne County, Tennessee | $458,190 |
24 | Decatur County, Tennessee | $279,219 |
25 | Robertson County, Tennessee | $228,765 |
26 | Franklin County, Tennessee | $197,105 |
27 | Lincoln County, Tennessee | $192,902 |
28 | Montgomery County, Tennessee | $190,870 |
29 | Perry County, Tennessee | $112,127 |
30 | Dickson County, Tennessee | $105,079 |
31 | Morgan County, Tennessee | $103,684 |
32 | Hickman County, Tennessee | $94,544 |
33 | Maury County, Tennessee | $89,968 |
34 | Rhea County, Tennessee | $87,542 |
35 | Cheatham County, Tennessee | $81,689 |
36 | Lake County, Tennessee | $72,630 |
37 | Van Buren County, Tennessee | $72,306 |
38 | Meigs County, Tennessee | $65,002 |
39 | Bradley County, Tennessee | $51,249 |
40 | Bedford County, Tennessee | $39,710 |
41 | Bledsoe County, Tennessee | $36,960 |
42 | Grundy County, Tennessee | $34,776 |
43 | Humphreys County, Tennessee | $34,611 |
44 | Overton County, Tennessee | $30,791 |
45 | Wilson County, Tennessee | $28,772 |
46 | Polk County, Tennessee | $27,522 |
47 | DeKalb County, Tennessee | $26,877 |
48 | Sequatchie County, Tennessee | $25,683 |
49 | Coffee County, Tennessee | $22,216 |
50 | Putnam County, Tennessee | $18,373 |
51 | Knox County, Tennessee | $17,085 |
52 | White County, Tennessee | $16,965 |
53 | Stewart County, Tennessee | $16,648 |
54 | McMinn County, Tennessee | $16,204 |
55 | Clay County, Tennessee | $15,971 |
56 | Fentress County, Tennessee | $15,345 |
57 | Greene County, Tennessee | $14,651 |
58 | Sumner County, Tennessee | $12,539 |
59 | Marion County, Tennessee | $11,793 |
60 | Smith County, Tennessee | $9,740 |
61 | Warren County, Tennessee | $9,037 |
62 | Macon County, Tennessee | $8,669 |
63 | Roane County, Tennessee | $7,199 |
64 | Cannon County, Tennessee | $5,434 |
65 | Claiborne County, Tennessee | $4,313 |
66 | Lewis County, Tennessee | $4,142 |
67 | Loudon County, Tennessee | $3,845 |
68 | Hawkins County, Tennessee | $3,552 |
69 | Rutherford County, Tennessee | $3,438 |
70 | Grainger County, Tennessee | $2,815 |
71 | Moore County, Tennessee | $2,598 |
72 | Jackson County, Tennessee | $2,020 |
73 | Houston County, Tennessee | $1,402 |
74 | Marshall County, Tennessee | $1,396 |
75 | Davidson County, Tennessee | $1,370 |
76 | Hamblen County, Tennessee | $1,016 |
77 | Union County, Tennessee | $889 |
78 | Hamilton County, Tennessee | $741 |
79 | Hancock County, Tennessee | $583 |
80 | Anderson County, Tennessee | $580 |
81 | Campbell County, Tennessee | $179 |
82 | Williamson County, Tennessee | $92 |
83 | Sullivan County, Tennessee | $36 |
84 | Carter County, Tennessee | $0 |
85 | Sevier County, Tennessee | $0 |
86 | Monroe County, Tennessee | $0 |
87 | Jefferson County, Tennessee | $0 |
88 | Washington County, Tennessee | $0 |
89 | Scott County, Tennessee | $0 |
90 | Blount County, Tennessee | $0 |
91 | Unicoi County, Tennessee | $0 |
92 | Trousdale County, Tennessee | $0 |
93 | Cocke County, Tennessee | $0 |
94 | Johnson County, Tennessee | $0 |
95 | Pickett County, Tennessee | $0 |
Show All |
Show Less |