1 | Hampshire County, West Virginia | $486,962 |
2 | Grant County, West Virginia | $457,947 |
3 | Mason County, West Virginia | $308,288 |
4 | Greenbrier County, West Virginia | $219,484 |
5 | Hardy County, West Virginia | $113,120 |
6 | Berkeley County, West Virginia | $75,261 |
7 | Pocahontas County, West Virginia | $55,232 |
8 | Pendleton County, West Virginia | $43,880 |
9 | Jefferson County, West Virginia | $43,745 |
10 | Putnam County, West Virginia | $42,189 |
11 | Randolph County, West Virginia | $40,332 |
12 | Monroe County, West Virginia | $26,234 |
13 | Nicholas County, West Virginia | $13,720 |
14 | Preston County, West Virginia | $12,531 |
15 | Harrison County, West Virginia | $11,154 |
16 | Morgan County, West Virginia | $11,142 |
17 | Tyler County, West Virginia | $8,252 |
18 | Gilmer County, West Virginia | $7,476 |
19 | Fayette County, West Virginia | $6,492 |
20 | Clay County, West Virginia | $5,778 |
21 | Lincoln County, West Virginia | $5,706 |
22 | Kanawha County, West Virginia | $4,918 |
23 | Wood County, West Virginia | $4,004 |
24 | Summers County, West Virginia | $3,512 |
25 | Calhoun County, West Virginia | $2,796 |
26 | Braxton County, West Virginia | $2,791 |
27 | Mercer County, West Virginia | $2,681 |
28 | Tucker County, West Virginia | $2,264 |
29 | Doddridge County, West Virginia | $2,112 |
30 | Mineral County, West Virginia | $1,928 |
31 | Cabell County, West Virginia | $1,688 |
32 | Upshur County, West Virginia | $1,640 |
33 | Jackson County, West Virginia | $1,408 |
34 | Webster County, West Virginia | $1,036 |
35 | Raleigh County, West Virginia | $964 |
36 | Pleasants County, West Virginia | $874 |
37 | Wirt County, West Virginia | $660 |
38 | Monongalia County, West Virginia | $597 |
39 | Lewis County, West Virginia | $436 |
40 | Marshall County, West Virginia | $180 |
41 | McDowell County, West Virginia | $163 |
42 | Wyoming County, West Virginia | $0 |
43 | Brooke County, West Virginia | $0 |
44 | Wetzel County, West Virginia | $0 |
45 | Wayne County, West Virginia | $0 |
46 | Hancock County, West Virginia | $0 |
47 | Taylor County, West Virginia | $0 |
48 | Roane County, West Virginia | $0 |
49 | Ritchie County, West Virginia | $0 |
50 | Marion County, West Virginia | $0 |
51 | Barbour County, West Virginia | $0 |
52 | Ohio County, West Virginia | $0 |
Show All |
Show Less |