EQIP in Nebraska
Nebraska
Environmental Quality Incentives Program (EQIP) in Nebraska
EQIP payments by fiscal year in Nebraska
EQIP payments by county, 2017-2020
Practices on EQIP acres, 2017-2020, Nebraska
Rank | Practice | Payments, 2017-2020 |
---|---|---|
1 | Cover Crop ![]() | $13,350,556 |
2 | Livestock Pipeline | $7,757,180 |
3 | Sprinkler System | $6,856,329 |
4 | Conservation Crop Rotation ![]() | $6,077,115 |
5 | Terrace | $5,183,801 |
6 | Watering Facility | $4,751,032 |
7 | Pumping Plant | $4,547,588 |
8 | Fence | $4,368,161 |
9 | Brush Management | $4,047,673 |
10 | Irrigation Water Management ![]() | $4,028,098 |
11 | Underground Outlet | $3,580,954 |
12 | Irrigation System- Microirrigation | $3,290,841 |
13 | Water Well | $2,327,054 |
14 | Waste Storage Facility | $1,667,394 |
15 | Irrigation Pipeline | $1,073,429 |
16 | Prescribed Grazing ![]() | $1,057,480 |
17 | Forage and Biomass Planting ![]() | $869,842 |
18 | Upland Wildlife Habitat Management ![]() | $710,969 |
19 | Water and Sediment Control Basin | $685,800 |
20 | Nutrient Management ![]() | $685,367 |
21 | Forest Stand Improvement | $651,214 |
22 | Access Control | $608,345 |
23 | Comprehensive Nutrient Management Plan | $597,279 |
24 | Prescribed Burning | $572,659 |
25 | Conservation Cover ![]() | $561,711 |
26 | Solid/Liquid Waste Separation Facility ![]() | $530,399 |
27 | Grassed Waterway ![]() | $526,630 |
28 | Roofs and Covers | $500,209 |
29 | Range Planting ![]() | $490,137 |
30 | Residue & Tillage Management-No Till/Strip Till (Ac.) ![]() | $487,087 |
31 | Mulching ![]() | $482,948 |
32 | Windbreak/Shelterbelt Establishment ![]() | $406,596 |
33 | High Tunnel System | $354,501 |
34 | TA Design | $353,115 |
35 | Structure for Water Control | $347,415 |
36 | Fuel Break | $329,480 |
37 | Grade Stabilization Structure | $326,237 |
38 | Wetland Restoration | $214,463 |
39 | TA Application | $210,945 |
40 | Pest Management Conservation System | $203,506 |
41 | Pond | $194,834 |
42 | Heavy Use Area Protection | $194,134 |
43 | Waste Transfer | $174,492 |
44 | Critical Area Planting | $172,096 |
45 | Windbreak/Shelterbelt Renovation ![]() | $144,072 |
46 | Pond Sealing or Lining- Compacted Clay Treatment | $106,636 |
47 | Obstruction Removal | $95,545 |
48 | Emergency Animal Mortality Management | $86,367 |
49 | TA Check-Out | $81,285 |
50 | Diversion | $74,118 |
51 | Pond Sealing or Lining- Compacted Soil Treatment | $72,762 |
52 | Prescribed Burning Plan - Written | $64,994 |
53 | Animal Mortality Facility | $63,826 |
54 | Herbaceous Weed Treatment | $59,548 |
55 | Well Decommissioning | $54,860 |
56 | Waste Facility Closure | $51,505 |
57 | Vegetated Treatment Area | $37,028 |
58 | Conservation Plan Supporting Organic Transition | $32,956 |
59 | Tree & Shrub Establishment ![]() | $32,090 |
60 | Stream Crossing | $30,329 |
61 | Firebreak | $29,236 |
62 | Seasonal High Tunnel for Crops | $28,171 |
63 | Pond Sealing or Lining- Flexible Membrane | $27,500 |
64 | Field Border ![]() | $26,499 |
65 | Combustion System Improvement | $21,330 |
66 | Tree/Shrub Site Preparation | $16,070 |
67 | Livestock Shelter Structure | $15,246 |
68 | Wetland Enhancement | $12,965 |
69 | Woody Residue Treatment | $11,536 |
70 | Pond Sealing or Lining- Bentonite Sealant | $9,137 |
71 | Nutrient Management Plan - Written | $6,946 |
72 | Subsurface Drain | $6,452 |
73 | Spring Development | $4,276 |
74 | Riparian Herbaceous Cover ![]() | $3,104 |
75 | Dike or Levee | $1,974 |
76 | Filter Strip ![]() | $1,773 |
77 | Irrigation Reservoir | $1,260 |
78 | Fishpond Management | $1,183 |
79 | Erroneous Underpayment | $933 |
80 | Early Successional Habitat Development-Mgt | $710 |
Show All | ||
Show Less | ||
Total Payments, 2017-2020 | 87,721,318 |

NCRS climate smart practices on EQIP acres, 2017-2020, Nebraska
Rank | Practice | Payments, 2017-2020 |
---|---|---|
1 | Cover Crop ![]() | $13,350,556 |
2 | Conservation Crop Rotation ![]() | $6,077,115 |
3 | Irrigation Water Management ![]() | $4,028,098 |
4 | Prescribed Grazing ![]() | $1,057,480 |
5 | Forage and Biomass Planting ![]() | $869,842 |
6 | Upland Wildlife Habitat Management ![]() | $710,969 |
7 | Nutrient Management ![]() | $685,367 |
8 | Conservation Cover ![]() | $561,711 |
9 | Solid/Liquid Waste Separation Facility ![]() | $530,399 |
10 | Grassed Waterway ![]() | $526,630 |
11 | Range Planting ![]() | $490,137 |
12 | Residue & Tillage Management-No Till/Strip Till (Ac.) ![]() | $487,087 |
13 | Mulching ![]() | $482,948 |
14 | Windbreak/Shelterbelt Establishment ![]() | $406,596 |
15 | Windbreak/Shelterbelt Renovation ![]() | $144,072 |
16 | Tree & Shrub Establishment ![]() | $32,090 |
17 | Field Border ![]() | $26,499 |
18 | Riparian Herbaceous Cover ![]() | $3,104 |
19 | Filter Strip ![]() | $1,773 |
Show All | ||
Show Less | ||
Total Climate Smart EQIP payments, 2017-2020 | $30,472,473 |

EQIP payments by county, 2017-2021
Rank | State | EQIP Payments, 2017-2020 |
---|---|---|
1 | Cherry County, Nebraska | $3,881,562 |
2 | Lincoln County, Nebraska | $2,842,640 |
3 | Dawes County, Nebraska | $2,283,961 |
4 | Saunders County, Nebraska | $2,169,807 |
5 | Adams County, Nebraska | $1,881,411 |
6 | Clay County, Nebraska | $1,428,506 |
7 | Sheridan County, Nebraska | $1,209,870 |
8 | Brown County, Nebraska | $1,133,922 |
9 | Holt County, Nebraska | $1,116,513 |
10 | Pawnee County, Nebraska | $1,106,562 |
11 | Antelope County, Nebraska | $1,041,226 |
12 | Merrick County, Nebraska | $974,601 |
13 | Pierce County, Nebraska | $966,625 |
14 | Washington County, Nebraska | $952,906 |
15 | Otoe County, Nebraska | $937,082 |
16 | Knox County, Nebraska | $899,156 |
17 | Frontier County, Nebraska | $868,663 |
18 | Custer County, Nebraska | $838,344 |
19 | Hayes County, Nebraska | $828,713 |
20 | Thomas County, Nebraska | $767,911 |
21 | Hitchcock County, Nebraska | $764,929 |
22 | Blaine County, Nebraska | $763,745 |
23 | Cass County, Nebraska | $762,105 |
24 | Boyd County, Nebraska | $752,563 |
25 | Scotts Bluff County, Nebraska | $748,973 |
26 | Hooker County, Nebraska | $745,987 |
27 | Dawson County, Nebraska | $734,982 |
28 | Butler County, Nebraska | $621,286 |
29 | Johnson County, Nebraska | $620,280 |
30 | Burt County, Nebraska | $605,375 |
31 | Nance County, Nebraska | $595,916 |
32 | Fillmore County, Nebraska | $569,279 |
33 | Thayer County, Nebraska | $549,550 |
34 | Red Willow County, Nebraska | $440,317 |
35 | Saline County, Nebraska | $437,904 |
36 | Banner County, Nebraska | $428,201 |
37 | Lancaster County, Nebraska | $378,578 |
38 | Loup County, Nebraska | $372,911 |
39 | Madison County, Nebraska | $369,220 |
40 | Colfax County, Nebraska | $368,276 |
41 | Furnas County, Nebraska | $366,873 |
42 | Chase County, Nebraska | $361,131 |
43 | Garfield County, Nebraska | $357,363 |
44 | Seward County, Nebraska | $355,197 |
45 | Dodge County, Nebraska | $354,688 |
46 | Cedar County, Nebraska | $352,429 |
47 | Nemaha County, Nebraska | $349,799 |
48 | Dundy County, Nebraska | $343,547 |
49 | Wayne County, Nebraska | $330,572 |
50 | York County, Nebraska | $321,306 |
51 | Harlan County, Nebraska | $308,957 |
52 | Hamilton County, Nebraska | $282,298 |
53 | Howard County, Nebraska | $277,068 |
54 | Platte County, Nebraska | $264,059 |
55 | Wheeler County, Nebraska | $257,961 |
56 | Hall County, Nebraska | $254,015 |
57 | Sioux County, Nebraska | $229,489 |
58 | Morrill County, Nebraska | $226,566 |
59 | Dixon County, Nebraska | $220,498 |
60 | Garden County, Nebraska | $186,152 |
61 | Webster County, Nebraska | $175,413 |
62 | Cuming County, Nebraska | $173,500 |
63 | Gosper County, Nebraska | $169,795 |
64 | Kimball County, Nebraska | $167,677 |
65 | Keith County, Nebraska | $153,948 |
66 | Buffalo County, Nebraska | $152,187 |
67 | Nuckolls County, Nebraska | $150,288 |
68 | Franklin County, Nebraska | $149,431 |
69 | Keya Paha County, Nebraska | $145,889 |
70 | Polk County, Nebraska | $130,336 |
71 | Perkins County, Nebraska | $127,813 |
72 | Gage County, Nebraska | $126,485 |
73 | Rock County, Nebraska | $120,335 |
74 | Stanton County, Nebraska | $119,853 |
75 | Jefferson County, Nebraska | $119,465 |
76 | Greeley County, Nebraska | $112,022 |
77 | Cheyenne County, Nebraska | $101,788 |
78 | Boone County, Nebraska | $98,058 |
79 | Valley County, Nebraska | $94,668 |
80 | Thurston County, Nebraska | $88,983 |
81 | Grant County, Nebraska | $76,515 |
82 | Logan County, Nebraska | $73,788 |
83 | Sherman County, Nebraska | $71,984 |
84 | Kearney County, Nebraska | $71,924 |
85 | Douglas County, Nebraska | $33,789 |
86 | McPherson County, Nebraska | $23,252 |
87 | Richardson County, Nebraska | $21,719 |
88 | Dakota County, Nebraska | $18,748 |
89 | Phelps County, Nebraska | $12,327 |
90 | Deuel County, Nebraska | $10,279 |
91 | Arthur County, Nebraska | $8,370 |
Show All | ||
Show Less |
USDA Census of Agriculture Data for Nebraska, 2017
Land in Nebraska, 2017
Land type | Acres |
---|---|
Number of Farms: | 46,332 |
Total Acres in Farms: | 44,986,821 |
Cropland Acres: | 22,242,599 |
Permanent pasture and rangeland: | 21,531,851 |
Woodland Acres: | 352,535 |
Livestock in Nebraska, 2017
Livestock | Number of Animals |
---|---|
Layers inventory | 7,353,761 |
Broilers and other meat-type chickens sold | 6,785,473 |
Cattle and calves inventory | 6,759,945 |
Hogs and pigs inventory | 3,584,756 |
Sheep and lambs inventory | 63,043 |