1 | Logan County, Kentucky | $13,721,916 |
2 | Warren County, Kentucky | $13,398,947 |
3 | Christian County, Kentucky | $12,327,471 |
4 | Hart County, Kentucky | $10,630,973 |
5 | Green County, Kentucky | $7,524,626 |
6 | Webster County, Kentucky | $6,945,630 |
7 | Graves County, Kentucky | $5,269,114 |
8 | Crittenden County, Kentucky | $4,464,892 |
9 | Allen County, Kentucky | $4,266,381 |
10 | Adair County, Kentucky | $3,916,008 |
11 | Todd County, Kentucky | $3,544,090 |
12 | Butler County, Kentucky | $3,525,833 |
13 | Edmonson County, Kentucky | $3,403,205 |
14 | Grayson County, Kentucky | $3,366,903 |
15 | Barren County, Kentucky | $3,179,912 |
16 | Metcalfe County, Kentucky | $2,677,513 |
17 | Taylor County, Kentucky | $2,578,088 |
18 | Union County, Kentucky | $2,422,493 |
19 | Hickman County, Kentucky | $2,421,234 |
20 | Hopkins County, Kentucky | $2,384,490 |
21 | Muhlenberg County, Kentucky | $2,310,687 |
22 | Trigg County, Kentucky | $2,308,110 |
23 | Calloway County, Kentucky | $2,287,999 |
24 | Caldwell County, Kentucky | $2,143,417 |
25 | Simpson County, Kentucky | $2,100,944 |
26 | Livingston County, Kentucky | $2,032,273 |
27 | Marshall County, Kentucky | $1,661,735 |
28 | Breckinridge County, Kentucky | $1,480,570 |
29 | Henderson County, Kentucky | $1,479,214 |
30 | McLean County, Kentucky | $971,170 |
31 | Daviess County, Kentucky | $949,581 |
32 | Fulton County, Kentucky | $935,807 |
33 | Hardin County, Kentucky | $915,441 |
34 | Carlisle County, Kentucky | $846,068 |
35 | Larue County, Kentucky | $715,800 |
36 | Russell County, Kentucky | $573,851 |
37 | Ballard County, Kentucky | $562,461 |
38 | Hancock County, Kentucky | $496,121 |
39 | Ohio County, Kentucky | $441,064 |
40 | Shelby County, Kentucky | $341,305 |
41 | Marion County, Kentucky | $333,503 |
42 | McCracken County, Kentucky | $330,395 |
43 | Meade County, Kentucky | $297,646 |
44 | Bourbon County, Kentucky | $186,184 |
45 | Lyon County, Kentucky | $183,093 |
46 | Nelson County, Kentucky | $135,212 |
47 | Washington County, Kentucky | $106,413 |
48 | Casey County, Kentucky | $105,119 |
49 | Fleming County, Kentucky | $72,341 |
50 | Monroe County, Kentucky | $70,505 |
51 | Harrison County, Kentucky | $58,823 |
52 | Boyle County, Kentucky | $57,621 |
53 | Wayne County, Kentucky | $52,582 |
54 | Pulaski County, Kentucky | $44,444 |
55 | Pendleton County, Kentucky | $33,014 |
56 | Henry County, Kentucky | $29,946 |
57 | Mercer County, Kentucky | $27,955 |
58 | Clark County, Kentucky | $24,932 |
59 | Lincoln County, Kentucky | $24,677 |
60 | Fayette County, Kentucky | $24,627 |
61 | Montgomery County, Kentucky | $24,371 |
62 | Woodford County, Kentucky | $23,255 |
63 | Bath County, Kentucky | $20,684 |
64 | Nicholas County, Kentucky | $18,103 |
65 | Mason County, Kentucky | $16,365 |
66 | Oldham County, Kentucky | $16,086 |
67 | Bullitt County, Kentucky | $13,498 |
68 | Clinton County, Kentucky | $13,395 |
69 | Madison County, Kentucky | $11,214 |
70 | Lewis County, Kentucky | $4,514 |
71 | Garrard County, Kentucky | $4,315 |
72 | Owen County, Kentucky | $3,988 |
73 | Jessamine County, Kentucky | $3,556 |
74 | Boyd County, Kentucky | $3,008 |
75 | Campbell County, Kentucky | $2,926 |
76 | Boone County, Kentucky | $2,690 |
77 | Estill County, Kentucky | $2,581 |
78 | Carter County, Kentucky | $2,514 |
79 | Knox County, Kentucky | $2,428 |
80 | Bracken County, Kentucky | $2,240 |
81 | Kenton County, Kentucky | $2,208 |
82 | Jefferson County, Kentucky | $1,924 |
83 | Whitley County, Kentucky | $1,894 |
84 | Greenup County, Kentucky | $1,880 |
85 | Rockcastle County, Kentucky | $1,594 |
86 | Scott County, Kentucky | $1,491 |
87 | Cumberland County, Kentucky | $1,305 |
88 | Anderson County, Kentucky | $940 |
89 | Franklin County, Kentucky | $792 |
90 | Floyd County, Kentucky | $642 |
91 | Magoffin County, Kentucky | $532 |
92 | Grant County, Kentucky | $447 |
93 | Lee County, Kentucky | $365 |
94 | Powell County, Kentucky | $244 |
95 | Jackson County, Kentucky | $181 |
96 | Robertson County, Kentucky | $180 |
97 | Bell County, Kentucky | $0 |
98 | Breathitt County, Kentucky | $0 |
99 | Carroll County, Kentucky | $0 |
100 | Clay County, Kentucky | $0 |
101 | Elliott County, Kentucky | $0 |
102 | Gallatin County, Kentucky | $0 |
103 | Johnson County, Kentucky | $0 |
104 | Knott County, Kentucky | $0 |
105 | Laurel County, Kentucky | $0 |
106 | Lawrence County, Kentucky | $0 |
107 | McCreary County, Kentucky | $0 |
108 | Menifee County, Kentucky | $0 |
109 | Morgan County, Kentucky | $0 |
110 | Owsley County, Kentucky | $0 |
111 | Perry County, Kentucky | $0 |
112 | Pike County, Kentucky | $0 |
113 | Rowan County, Kentucky | $0 |
114 | Spencer County, Kentucky | $0 |
115 | Trimble County, Kentucky | $0 |
116 | Wolfe County, Kentucky | $0 |
Show All |
Show Less |