1 | Marshall County, Minnesota | $27,407,910 |
2 | Kittson County, Minnesota | $19,966,302 |
3 | Lincoln County, Minnesota | $19,583,395 |
4 | Kandiyohi County, Minnesota | $18,122,850 |
5 | Le Sueur County, Minnesota | $16,031,714 |
6 | East Polk County, Minnesota | $15,891,206 |
7 | Fillmore County, Minnesota | $14,741,619 |
8 | East Otter Tail County, Minnesota | $13,843,382 |
9 | Grant County, Minnesota | $13,449,191 |
10 | Lyon County, Minnesota | $12,863,188 |
11 | Swift County, Minnesota | $12,754,792 |
12 | Roseau County, Minnesota | $12,700,700 |
13 | Yellow Medicine County, Minnesota | $12,284,595 |
14 | Lac qui Parle County, Minnesota | $12,085,689 |
15 | Redwood County, Minnesota | $11,610,791 |
16 | Traverse County, Minnesota | $11,114,771 |
17 | Meeker County, Minnesota | $10,412,413 |
18 | Freeborn County, Minnesota | $9,766,990 |
19 | Renville County, Minnesota | $9,545,863 |
20 | Mower County, Minnesota | $9,371,271 |
21 | Murray County, Minnesota | $9,126,910 |
22 | Sibley County, Minnesota | $9,045,744 |
23 | Stearns County, Minnesota | $9,003,502 |
24 | Brown County, Minnesota | $8,512,191 |
25 | Pope County, Minnesota | $8,504,098 |
26 | Steele County, Minnesota | $8,359,549 |
27 | Olmsted County, Minnesota | $7,505,668 |
28 | Becker County, Minnesota | $6,943,286 |
29 | Rice County, Minnesota | $6,724,920 |
30 | Houston County, Minnesota | $6,675,998 |
31 | Chippewa County, Minnesota | $6,596,937 |
32 | Waseca County, Minnesota | $6,502,721 |
33 | Douglas County, Minnesota | $6,348,726 |
34 | Cottonwood County, Minnesota | $6,167,429 |
35 | Clay County, Minnesota | $6,129,377 |
36 | Stevens County, Minnesota | $5,890,214 |
37 | Blue Earth County, Minnesota | $5,875,780 |
38 | Jackson County, Minnesota | $5,687,791 |
39 | Nobles County, Minnesota | $5,677,317 |
40 | McLeod County, Minnesota | $5,451,004 |
41 | Pennington County, Minnesota | $5,249,612 |
42 | Wilkin County, Minnesota | $4,567,807 |
43 | Wabasha County, Minnesota | $4,560,558 |
44 | Winona County, Minnesota | $4,501,561 |
45 | Watonwan County, Minnesota | $4,332,771 |
46 | Martin County, Minnesota | $4,000,295 |
47 | Goodhue County, Minnesota | $3,939,239 |
48 | Norman County, Minnesota | $3,849,691 |
49 | Dodge County, Minnesota | $3,464,364 |
50 | Faribault County, Minnesota | $3,451,254 |
51 | Wright County, Minnesota | $3,310,504 |
52 | Big Stone County, Minnesota | $3,291,554 |
53 | Pipestone County, Minnesota | $3,247,775 |
54 | Carver County, Minnesota | $3,216,097 |
55 | West Polk County, Minnesota | $3,167,656 |
56 | Todd County, Minnesota | $3,150,860 |
57 | Nicollet County, Minnesota | $3,026,331 |
58 | Red Lake County, Minnesota | $2,535,507 |
59 | Mahnomen County, Minnesota | $1,792,322 |
60 | Rock County, Minnesota | $1,771,637 |
61 | Scott County, Minnesota | $1,465,655 |
62 | Dakota County, Minnesota | $1,408,978 |
63 | West Otter Tail County, Minnesota | $1,345,323 |
64 | Morrison County, Minnesota | $920,785 |
65 | Benton County, Minnesota | $641,671 |
66 | Beltrami County, Minnesota | $422,192 |
67 | Clearwater County, Minnesota | $326,700 |
68 | Hennepin County, Minnesota | $295,927 |
69 | Wadena County, Minnesota | $278,323 |
70 | Sherburne County, Minnesota | $196,369 |
71 | Lake of the Woods County, Minnesota | $179,652 |
72 | Isanti County, Minnesota | $172,320 |
73 | Mille Lacs County, Minnesota | $150,558 |
74 | Chisago County, Minnesota | $109,193 |
75 | Washington County, Minnesota | $103,272 |
76 | Hubbard County, Minnesota | $55,960 |
77 | Cass County, Minnesota | $51,179 |
78 | Aitkin County, Minnesota | $34,307 |
79 | Itasca County, Minnesota | $31,390 |
80 | Anoka County, Minnesota | $26,292 |
81 | Kanabec County, Minnesota | $22,945 |
82 | Pine County, Minnesota | $17,443 |
83 | Carlton County, Minnesota | $15,414 |
84 | Koochiching County, Minnesota | $8,140 |
85 | North St. Louis County, Minnesota | $5,140 |
86 | Crow Wing County, Minnesota | $1,592 |
87 | Cook County, Minnesota | $690 |
88 | Lake County, Minnesota | $0 |
Show All |
Show Less |