1 | Yazoo County, Mississippi | $15,426,202 |
2 | Panola County, Mississippi | $11,190,573 |
3 | Quitman County, Mississippi | $10,623,361 |
4 | Calhoun County, Mississippi | $7,970,044 |
5 | Tallahatchie County, Mississippi | $7,765,492 |
6 | Holmes County, Mississippi | $7,399,948 |
7 | Leflore County, Mississippi | $6,711,185 |
8 | Chickasaw County, Mississippi | $6,310,795 |
9 | Madison County, Mississippi | $5,743,036 |
10 | Sharkey County, Mississippi | $5,228,096 |
11 | Carroll County, Mississippi | $4,789,078 |
12 | Coahoma County, Mississippi | $4,100,703 |
13 | Hinds County, Mississippi | $4,096,211 |
14 | Noxubee County, Mississippi | $4,001,241 |
15 | Warren County, Mississippi | $3,852,058 |
16 | Pontotoc County, Mississippi | $3,727,073 |
17 | Humphreys County, Mississippi | $3,687,653 |
18 | Attala County, Mississippi | $3,516,202 |
19 | Bolivar County, Mississippi | $3,323,997 |
20 | Monroe County, Mississippi | $3,268,406 |
21 | Clay County, Mississippi | $3,083,387 |
22 | Sunflower County, Mississippi | $2,981,051 |
23 | Webster County, Mississippi | $2,476,640 |
24 | Prentiss County, Mississippi | $2,417,519 |
25 | Tate County, Mississippi | $2,367,316 |
26 | Issaquena County, Mississippi | $2,365,615 |
27 | Washington County, Mississippi | $2,307,381 |
28 | Union County, Mississippi | $2,197,265 |
29 | Grenada County, Mississippi | $2,120,568 |
30 | Marshall County, Mississippi | $2,094,406 |
31 | Oktibbeha County, Mississippi | $1,747,824 |
32 | Montgomery County, Mississippi | $1,709,912 |
33 | Claiborne County, Mississippi | $1,599,913 |
34 | Rankin County, Mississippi | $1,538,733 |
35 | Lowndes County, Mississippi | $1,533,940 |
36 | Yalobusha County, Mississippi | $1,526,762 |
37 | Tippah County, Mississippi | $1,498,096 |
38 | Lafayette County, Mississippi | $1,357,710 |
39 | Tunica County, Mississippi | $1,319,945 |
40 | Itawamba County, Mississippi | $1,292,810 |
41 | Copiah County, Mississippi | $1,255,281 |
42 | DeSoto County, Mississippi | $1,158,462 |
43 | Alcorn County, Mississippi | $1,036,245 |
44 | Scott County, Mississippi | $949,482 |
45 | Walthall County, Mississippi | $941,055 |
46 | Choctaw County, Mississippi | $867,959 |
47 | Adams County, Mississippi | $815,844 |
48 | Benton County, Mississippi | $793,644 |
49 | Leake County, Mississippi | $745,393 |
50 | Amite County, Mississippi | $697,216 |
51 | Newton County, Mississippi | $648,534 |
52 | Lee County, Mississippi | $642,018 |
53 | Wilkinson County, Mississippi | $613,946 |
54 | Kemper County, Mississippi | $598,777 |
55 | Tishomingo County, Mississippi | $543,844 |
56 | Pearl River County, Mississippi | $540,543 |
57 | Winston County, Mississippi | $522,867 |
58 | Marion County, Mississippi | $510,117 |
59 | Jefferson County, Mississippi | $471,397 |
60 | Neshoba County, Mississippi | $417,166 |
61 | Simpson County, Mississippi | $416,346 |
62 | Jones County, Mississippi | $287,744 |
63 | Lincoln County, Mississippi | $249,721 |
64 | Covington County, Mississippi | $246,995 |
65 | Franklin County, Mississippi | $224,508 |
66 | Smith County, Mississippi | $201,143 |
67 | Jasper County, Mississippi | $194,375 |
68 | Pike County, Mississippi | $183,747 |
69 | Lauderdale County, Mississippi | $180,150 |
70 | Lawrence County, Mississippi | $174,972 |
71 | Jefferson Davis County, Mississippi | $104,957 |
72 | Perry County, Mississippi | $92,635 |
73 | Lamar County, Mississippi | $89,976 |
74 | Clarke County, Mississippi | $89,208 |
75 | Stone County, Mississippi | $71,638 |
76 | Wayne County, Mississippi | $53,293 |
77 | Forrest County, Mississippi | $43,605 |
78 | George County, Mississippi | $18,957 |
79 | Greene County, Mississippi | $15,317 |
80 | Hancock County, Mississippi | $9,098 |
81 | Jackson County, Mississippi | $0 |
82 | Harrison County, Mississippi | $0 |
Show All |
Show Less |