Conservation Reserve Program (CRP) in Texas
CRP rental payments by fiscal year in Texas
CRP rental payments by county, 2017-2021
Conservation practices installed on CRP acres, cumulative, as of January 2020, Texas
Rank | Practice | Acres | Percent |
---|---|---|---|
1 | Grass plantings - native | 1,604,856 | 57.6% |
2 | Existing grass | 617,044 | 22.2% |
3 | Grass plantings - introduced | 271,236 | 9.7% |
4 | State acres for wildlife enhancement | 177,794 | 6.4% |
5 | Upland bird habitat buffers | 30,578 | 1.1% |
6 | CRP grasslands - native grasses | 28,519 | 1.0% |
7 | Wildlife habitat | 12,306 | 0.4% |
8 | Pollinator habitat | 12,013 | 0.4% |
9 | Riparian buffers | 11,396 | 0.4% |
10 | Wetland restoration | 5,331 | 0.2% |
11 | Wetland restoration - non-floodplain | 2,549 | 0.1% |
12 | Wildlife food plots | 2,356 | < 0.1% |
13 | CRP grasslands - introduced grasses | 1,730 | < 0.1% |
14 | Marginal pasture buffers - wildlife | 1,162 | < 0.1% |
15 | Tree plantings - softwoods | 1,150 | < 0.1% |
16 | Existing trees | 1,095 | < 0.1% |
17 | Grass waterways | 1,079 | < 0.1% |
18 | Wetland restoration - floodplain | 959 | < 0.1% |
19 | Wildlife corridors | 743 | < 0.1% |
20 | Filter strips | 551 | < 0.1% |
21 | Salinity reducing Vegetation | 406 | < 0.1% |
22 | Shallow water for wildlife | 83 | < 0.1% |
23 | Contour grass strips | 71 | < 0.1% |
24 | Tree plantings - hardwoods | 10 | < 0.1% |
25 | Marginal pasture buffers - wetland | 2 | < 0.1% |
Show All | |||
Show Less | |||
Total Acres | 2,785,013 |
CRP rental payments by county, 2017-2021
Rank | State | CRP Rental Payments, 2017-2020 |
---|---|---|
1 | Gaines County, Texas | $23,282,383 |
2 | Bailey County, Texas | $22,796,336 |
3 | Lamb County, Texas | $22,283,133 |
4 | Deaf Smith County, Texas | $20,919,844 |
5 | Swisher County, Texas | $16,941,901 |
6 | Floyd County, Texas | $16,071,562 |
7 | Hockley County, Texas | $15,184,989 |
8 | Terry County, Texas | $14,890,903 |
9 | Hale County, Texas | $14,152,169 |
10 | Castro County, Texas | $13,703,684 |
11 | Parmer County, Texas | $12,991,867 |
12 | Dallam County, Texas | $12,471,313 |
13 | Cochran County, Texas | $11,242,631 |
14 | Dawson County, Texas | $10,435,288 |
15 | Sherman County, Texas | $9,179,167 |
16 | Yoakum County, Texas | $8,426,873 |
17 | Randall County, Texas | $8,377,822 |
18 | Martin County, Texas | $8,106,351 |
19 | Dickens County, Texas | $7,160,436 |
20 | Hall County, Texas | $6,772,620 |
21 | Briscoe County, Texas | $6,528,255 |
22 | Crosby County, Texas | $6,161,822 |
23 | Lynn County, Texas | $5,839,692 |
24 | Carson County, Texas | $5,175,639 |
25 | Lubbock County, Texas | $5,075,717 |
26 | Collingsworth County, Texas | $4,813,917 |
27 | Hartley County, Texas | $4,509,730 |
28 | Andrews County, Texas | $4,458,615 |
29 | Howard County, Texas | $4,346,385 |
30 | Mitchell County, Texas | $4,215,013 |
31 | Lipscomb County, Texas | $4,046,482 |
32 | Cottle County, Texas | $4,029,897 |
33 | Motley County, Texas | $3,999,299 |
34 | Childress County, Texas | $3,832,548 |
35 | Fisher County, Texas | $3,692,316 |
36 | Ochiltree County, Texas | $3,650,653 |
37 | Scurry County, Texas | $3,598,512 |
38 | Starr County, Texas | $3,568,672 |
39 | Oldham County, Texas | $3,439,935 |
40 | Wheeler County, Texas | $3,368,509 |
41 | Hidalgo County, Texas | $2,955,213 |
42 | Jones County, Texas | $2,748,113 |
43 | Stonewall County, Texas | $2,724,535 |
44 | Haskell County, Texas | $2,499,405 |
45 | Kent County, Texas | $2,448,166 |
46 | Garza County, Texas | $2,430,564 |
47 | Moore County, Texas | $2,427,876 |
48 | Donley County, Texas | $2,306,537 |
49 | Gray County, Texas | $2,112,047 |
50 | Armstrong County, Texas | $2,020,612 |
51 | Runnels County, Texas | $1,805,670 |
52 | Hansford County, Texas | $1,755,226 |
53 | Hardeman County, Texas | $1,713,800 |
54 | Nolan County, Texas | $1,643,493 |
55 | Reeves County, Texas | $1,580,164 |
56 | Midland County, Texas | $1,504,614 |
57 | Pecos County, Texas | $1,155,812 |
58 | Red River County, Texas | $1,057,195 |
59 | Hemphill County, Texas | $1,040,810 |
60 | Duval County, Texas | $974,653 |
61 | Roberts County, Texas | $971,898 |
62 | Foard County, Texas | $888,858 |
63 | Concho County, Texas | $840,791 |
64 | Taylor County, Texas | $795,250 |
65 | Potter County, Texas | $774,608 |
66 | King County, Texas | $744,418 |
67 | Wilbarger County, Texas | $714,765 |
68 | Knox County, Texas | $700,662 |
69 | Lamar County, Texas | $699,437 |
70 | Cameron County, Texas | $665,422 |
71 | Jim Wells County, Texas | $655,644 |
72 | Hill County, Texas | $635,190 |
73 | Borden County, Texas | $612,609 |
74 | Willacy County, Texas | $536,997 |
75 | Glasscock County, Texas | $449,574 |
76 | Jim Hogg County, Texas | $418,574 |
77 | Frio County, Texas | $338,673 |
78 | Uvalde County, Texas | $334,397 |
79 | Hutchinson County, Texas | $315,390 |
80 | Tom Green County, Texas | $309,254 |
81 | Coleman County, Texas | $290,684 |
82 | Zavala County, Texas | $286,057 |
83 | Limestone County, Texas | $208,749 |
84 | Presidio County, Texas | $202,550 |
85 | Navarro County, Texas | $194,998 |
86 | Fannin County, Texas | $186,647 |
87 | Williamson County, Texas | $184,871 |
88 | La Salle County, Texas | $175,239 |
89 | Live Oak County, Texas | $167,409 |
90 | Clay County, Texas | $150,215 |
91 | Maverick County, Texas | $149,893 |
92 | McCulloch County, Texas | $147,416 |
93 | Fayette County, Texas | $144,661 |
94 | Brooks County, Texas | $143,069 |
95 | Medina County, Texas | $139,849 |
96 | Hopkins County, Texas | $135,444 |
97 | Grayson County, Texas | $133,915 |
98 | Shackelford County, Texas | $132,479 |
99 | Reagan County, Texas | $131,258 |
100 | Ellis County, Texas | $121,049 |
101 | Bowie County, Texas | $117,781 |
102 | Crockett County, Texas | $117,489 |
103 | Schleicher County, Texas | $115,691 |
104 | Kleberg County, Texas | $106,453 |
105 | Hudspeth County, Texas | $98,701 |
106 | Ward County, Texas | $96,905 |
107 | Callahan County, Texas | $90,903 |
108 | Throckmorton County, Texas | $85,472 |
109 | Nueces County, Texas | $80,653 |
110 | Baylor County, Texas | $80,614 |
111 | Angelina County, Texas | $71,204 |
112 | Irion County, Texas | $65,520 |
113 | Coke County, Texas | $65,459 |
114 | Menard County, Texas | $58,498 |
115 | Val Verde County, Texas | $58,222 |
116 | Falls County, Texas | $56,766 |
117 | Kenedy County, Texas | $54,183 |
118 | Kinney County, Texas | $53,776 |
119 | Atascosa County, Texas | $53,725 |
120 | Delta County, Texas | $52,997 |
121 | Edwards County, Texas | $51,391 |
122 | Brewster County, Texas | $48,485 |
123 | Hunt County, Texas | $48,254 |
124 | Goliad County, Texas | $46,348 |
125 | McLennan County, Texas | $43,072 |
126 | Terrell County, Texas | $38,012 |
127 | Trinity County, Texas | $37,594 |
128 | Young County, Texas | $35,060 |
129 | Victoria County, Texas | $31,476 |
130 | Jack County, Texas | $31,326 |
131 | Bosque County, Texas | $28,554 |
132 | Bell County, Texas | $28,457 |
133 | Hamilton County, Texas | $26,867 |
134 | Dimmit County, Texas | $25,125 |
135 | Montague County, Texas | $23,427 |
136 | Washington County, Texas | $23,312 |
137 | Houston County, Texas | $22,905 |
138 | Rusk County, Texas | $22,276 |
139 | Culberson County, Texas | $21,223 |
140 | Upton County, Texas | $20,138 |
141 | Eastland County, Texas | $20,031 |
142 | Jackson County, Texas | $19,034 |
143 | Brown County, Texas | $18,769 |
144 | Llano County, Texas | $18,449 |
145 | Colorado County, Texas | $18,001 |
146 | Comanche County, Texas | $17,571 |
147 | Kimble County, Texas | $14,966 |
148 | Panola County, Texas | $14,566 |
149 | Mason County, Texas | $14,101 |
150 | Stephens County, Texas | $13,235 |
151 | Sutton County, Texas | $13,103 |
152 | Mills County, Texas | $12,926 |
153 | Jeff Davis County, Texas | $12,799 |
154 | Archer County, Texas | $12,242 |
155 | Gillespie County, Texas | $11,482 |
156 | Wichita County, Texas | $9,798 |
157 | Gonzales County, Texas | $9,406 |
158 | Caldwell County, Texas | $9,384 |
159 | Kaufman County, Texas | $8,761 |
160 | Bastrop County, Texas | $8,408 |
161 | Crane County, Texas | $7,832 |
162 | Karnes County, Texas | $7,332 |
163 | Milam County, Texas | $6,835 |
164 | Real County, Texas | $6,570 |
165 | Bandera County, Texas | $6,086 |
166 | Lavaca County, Texas | $5,921 |
167 | Parker County, Texas | $5,403 |
168 | Kendall County, Texas | $5,296 |
169 | San Patricio County, Texas | $5,018 |
170 | Calhoun County, Texas | $4,962 |
171 | Robertson County, Texas | $4,937 |
172 | Smith County, Texas | $4,716 |
173 | Bee County, Texas | $4,643 |
174 | Collin County, Texas | $4,538 |
175 | Lampasas County, Texas | $3,828 |
176 | San Saba County, Texas | $3,250 |
177 | Austin County, Texas | $3,072 |
178 | Cherokee County, Texas | $2,946 |
179 | Wharton County, Texas | $2,912 |
180 | Hays County, Texas | $2,829 |
181 | Burnet County, Texas | $2,526 |
182 | Refugio County, Texas | $788 |
183 | Kerr County, Texas | $574 |
184 | Coryell County, Texas | $280 |
185 | Anderson County, Texas | $0 |
186 | Aransas County, Texas | $0 |
187 | Bexar County, Texas | $0 |
188 | Blanco County, Texas | $0 |
189 | Brazoria County, Texas | $0 |
190 | Brazos County, Texas | $0 |
191 | Burleson County, Texas | $0 |
192 | Camp County, Texas | $0 |
193 | Cass County, Texas | $0 |
194 | Chambers County, Texas | $0 |
195 | Comal County, Texas | $0 |
196 | Cooke County, Texas | $0 |
197 | Dallas County, Texas | $0 |
198 | Denton County, Texas | $0 |
199 | DeWitt County, Texas | $0 |
200 | Ector County, Texas | $0 |
201 | El Paso County, Texas | $0 |
202 | Erath County, Texas | $0 |
203 | Fort Bend County, Texas | $0 |
204 | Franklin County, Texas | $0 |
205 | Freestone County, Texas | $0 |
206 | Galveston County, Texas | $0 |
207 | Gregg County, Texas | $0 |
208 | Grimes County, Texas | $0 |
209 | Guadalupe County, Texas | $0 |
210 | Hardin County, Texas | $0 |
211 | Harris County, Texas | $0 |
212 | Harrison County, Texas | $0 |
213 | Henderson County, Texas | $0 |
214 | Hood County, Texas | $0 |
215 | Jasper County, Texas | $0 |
216 | Jefferson County, Texas | $0 |
217 | Johnson County, Texas | $0 |
218 | Lee County, Texas | $0 |
219 | Leon County, Texas | $0 |
220 | Liberty County, Texas | $0 |
221 | Loving County, Texas | $0 |
222 | McMullen County, Texas | $0 |
223 | Madison County, Texas | $0 |
224 | Marion County, Texas | $0 |
225 | Matagorda County, Texas | $0 |
226 | Montgomery County, Texas | $0 |
227 | Morris County, Texas | $0 |
228 | Nacogdoches County, Texas | $0 |
229 | Newton County, Texas | $0 |
230 | Orange County, Texas | $0 |
231 | Palo Pinto County, Texas | $0 |
232 | Polk County, Texas | $0 |
233 | Rains County, Texas | $0 |
234 | Rockwall County, Texas | $0 |
235 | Sabine County, Texas | $0 |
236 | San Augustine County, Texas | $0 |
237 | San Jacinto County, Texas | $0 |
238 | Shelby County, Texas | $0 |
239 | Somervell County, Texas | $0 |
240 | Sterling County, Texas | $0 |
241 | Tarrant County, Texas | $0 |
242 | Titus County, Texas | $0 |
243 | Travis County, Texas | $0 |
244 | Tyler County, Texas | $0 |
245 | Upshur County, Texas | $0 |
246 | Van Zandt County, Texas | $0 |
247 | Walker County, Texas | $0 |
248 | Waller County, Texas | $0 |
249 | Webb County, Texas | $0 |
250 | Wilson County, Texas | $0 |
251 | Winkler County, Texas | $0 |
252 | Wise County, Texas | $0 |
253 | Wood County, Texas | $0 |
254 | Zapata County, Texas | $0 |
Show All | ||
Show Less |
USDA Census of Agriculture Data for Texas, 2017
Land in Texas, 2017
Land type | Acres |
---|---|
Number of Farms: | 248,416 |
Total Acres in Farms: | 127,036,184 |
Cropland Acres: | 29,360,229 |
Permanent pasture and rangeland: | 87,913,721 |
Woodland Acres: | 7,277,187 |
Livestock in Texas, 2017
Livestock | Number of Animals |
---|---|
Broilers and other meat-type chickens sold | 619,061,221 |
Layers inventory | 21,006,254 |
Cattle and calves inventory | 12,573,876 |
Hogs and pigs inventory | 1,026,418 |
Sheep and lambs inventory | 729,438 |