1 | Augusta County, Virginia | $766,616 |
2 | Halifax County, Virginia | $700,839 |
3 | Southampton County, Virginia | $666,702 |
4 | Greensville County, Virginia | $556,485 |
5 | Rockingham County, Virginia | $409,373 |
6 | Amelia County, Virginia | $378,312 |
7 | Prince Edward County, Virginia | $359,291 |
8 | Bedford County, Virginia | $315,921 |
9 | Brunswick County, Virginia | $305,586 |
10 | Dinwiddie County, Virginia | $288,256 |
11 | Culpeper County, Virginia | $250,594 |
12 | Pittsylvania County, Virginia | $239,785 |
13 | Accomack County, Virginia | $221,988 |
14 | Russell County, Virginia | $213,500 |
15 | Fauquier County, Virginia | $212,244 |
16 | King George County, Virginia | $192,669 |
17 | Albemarle County, Virginia | $177,316 |
18 | Highland County, Virginia | $167,199 |
19 | Louisa County, Virginia | $164,541 |
20 | Sussex County, Virginia | $160,390 |
21 | Campbell County, Virginia | $156,127 |
22 | Essex County, Virginia | $149,766 |
23 | Washington County, Virginia | $149,126 |
24 | Rappahannock County, Virginia | $146,044 |
25 | Rockbridge County, Virginia | $143,569 |
26 | Prince George County, Virginia | $141,082 |
27 | Madison County, Virginia | $133,180 |
28 | Shenandoah County, Virginia | $119,022 |
29 | Carroll County, Virginia | $118,544 |
30 | King and Queen County, Virginia | $113,415 |
31 | Orange County, Virginia | $113,026 |
32 | Mecklenburg County, Virginia | $112,296 |
33 | Wythe County, Virginia | $103,477 |
34 | Westmoreland County, Virginia | $96,971 |
35 | Nottoway County, Virginia | $95,225 |
36 | Smyth County, Virginia | $94,245 |
37 | Bath County, Virginia | $93,936 |
38 | Page County, Virginia | $93,822 |
39 | Grayson County, Virginia | $92,295 |
40 | Isle of Wight County, Virginia | $88,993 |
41 | Cumberland County, Virginia | $87,829 |
42 | Greene County, Virginia | $87,601 |
43 | Tazewell County, Virginia | $84,384 |
44 | Lunenburg County, Virginia | $74,205 |
45 | Botetourt County, Virginia | $73,914 |
46 | Goochland County, Virginia | $70,902 |
47 | Buckingham County, Virginia | $69,753 |
48 | Appomattox County, Virginia | $61,523 |
49 | Nelson County, Virginia | $59,342 |
50 | Spotsylvania County, Virginia | $55,582 |
51 | Caroline County, Virginia | $52,680 |
52 | Charlotte County, Virginia | $46,534 |
53 | Richmond County, Virginia | $45,440 |
54 | Patrick County, Virginia | $42,837 |
55 | Amherst County, Virginia | $41,792 |
56 | Fluvanna County, Virginia | $39,403 |
57 | Frederick County, Virginia | $39,211 |
58 | Northampton County, Virginia | $38,121 |
59 | Hanover County, Virginia | $37,930 |
60 | Lancaster County, Virginia | $36,165 |
61 | Clarke County, Virginia | $35,434 |
62 | Franklin County, Virginia | $32,103 |
63 | King William County, Virginia | $31,812 |
64 | Craig County, Virginia | $28,751 |
65 | Scott County, Virginia | $28,563 |
66 | Middlesex County, Virginia | $23,351 |
67 | Northumberland County, Virginia | $21,544 |
68 | Stafford County, Virginia | $21,149 |
69 | Chesapeake City, Virginia | $21,062 |
70 | Suffolk City, Virginia | $20,774 |
71 | Bland County, Virginia | $20,160 |
72 | Alleghany County, Virginia | $17,109 |
73 | Lee County, Virginia | $17,087 |
74 | Prince William County, Virginia | $14,529 |
75 | Surry County, Virginia | $14,378 |
76 | Loudoun County, Virginia | $12,577 |
77 | New Kent County, Virginia | $12,024 |
78 | Montgomery County, Virginia | $10,798 |
79 | Charles City County, Virginia | $10,503 |
80 | Warren County, Virginia | $7,558 |
81 | Floyd County, Virginia | $6,665 |
82 | Henry County, Virginia | $6,002 |
83 | James City County, Virginia | $5,965 |
84 | Pulaski County, Virginia | $4,510 |
85 | Gloucester County, Virginia | $3,872 |
86 | Chesterfield County, Virginia | $3,033 |
87 | Mathews County, Virginia | $2,963 |
88 | Roanoke County, Virginia | $1,904 |
89 | Giles County, Virginia | $938 |
90 | Virginia Beach City, Virginia | $681 |
91 | Dickenson County, Virginia | $417 |
92 | Wise County, Virginia | $0 |
93 | Henrico County, Virginia | $0 |
Show All |
Show Less |